КАМАЗ - 43114 (6x6)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 9030 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 4500 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 4530 |
Грузоподъемность а/м, кг | 6090 |
Полная масса, кг | 15450 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 5380 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 10040 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 (для бездорожья 7500) |
Полная масса автопоезда, кг | 27450 (для бездорожья 22950) |
Двигатель
Модель | 740.31-240 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 170+125 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04/ 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемыммежосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача(низшая) | 1,692 |
Передаточные числа - вторая передача(высшая) | 0,917 |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,53 |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок,кв.см | 6300 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
Исполнение | без спального места или со спальнымместом |
Платформа
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами,в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом,скамейками |
Внутренние размеры, мм | 4800х2320 |
Высота бортов, мм | 500 |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 15450кг |
Дополнительное оборудование
* | лебёдка с коробкой отбора мощности(КОМ) |