КАМАЗ - 53215 (6х4)
Двигатель
Модель | 740.31-240 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточнымохлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 8500 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 3900 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 4600 |
Грузоподъемность а/м, кг | 11000 |
Полная масса, кг | 19650 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 4420 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 15230 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33650 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04/ 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок,кв.см | 6300 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
Исполнение | без спального места или со спальнымместом |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,8 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 19650кг |