Двигатель. Общее описание
7.1.1. Основные технические параметры и характеристики двигателей
На автомобилях КАМАЗ-6560 данных комплектаций применяются:
- двигатели уровня EURO-2 моделей 740.35-400, 740.37-400
- коробки передач фирмы «ZF» (Германия) моделей 6НР602 и 6НР902 (соответственно).
Рис. 7.1. Силовой агрегат, вид справа: 1 - коробка передач; 2 - двигатель.
Рис. 7.2. Силовой агрегат, вид слева.
Базовой деталью двигателя является блок цилиндров, на котором установлены и закреплены агрегаты и детали. В расточки полублоков установлены гильзы цилиндров «мокрого» типа. Сверху гильзы цилиндров закрыты головками, отдельными на каждый цилиндр. Снизу блок цилиндров закрыт масляным картером.
В блоке цилиндров на пяти подшипниках скольжения расположен распределительный ват. Коленчатый вал установлен в нижней части блока.
Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, рассчитана на применение низко-замерзающей охлаждающей жидкости.
Система смазки - комбинированная.
Система питания - разделенного типа с V-образным или рядным насосом высокого давления с механическим или электронным регулятором.
Система охлаждения наддувочного воздуха с охладителем типа воздух-воздух.
Рис. 7.3. Поперечный разрез двигателя с V- образным ТНВД «ЯЗДА»: 1- фильтр масляный; 2- жидкостно - масляный теплообменник; 3 - форсунка; 4 - патрубок маслоналивной; 5 - коллектор впускной; 6 - труба подводящая; 7 - насос рулевого усилителя; 8 - коллектор выпускной; 9 - головка цилиндра; 10- блок цилиндров; 11- поршень; 12 - стартер.
Рис. 7.4. Поперечный разрез двигателя с рядным ТНВД «БОШ».
Рис. 7.5. Продольный разрез двигателя с V- образным ТНВД «ЯЗДА»: 1- топливный насос высокого давления (ТНВД); 2- привод ТНВД; 3 - компрессор; 4- фильтр тонкой очистки топлива; 5 - картер агрегатов; 6 - турбокомпрессор; 7 - маховик; 8 - картер маховика; 9 - картер масляный; 10 - пробка слива масла; 11 - желоб маслораспределительный; 12- коленчатый вал; 13 - форсунка охлаждения поршня; 14- масляный насос; 15 - гаситель крутильных колебаний; 16 - шкив коленчатого вала; 17 - вал распределительный; 18 - вентилятор с муфтой.
Рис. 7.6. Продольный разрез двигателя с рядным ТНВД «БОШ»: 1 - топливный насос высокого давления (ТНВД); 2 - привод ТНВД.
Технические параметры и характеристики двигателей
Таблица 7.1.
Наименование параметров, характеристик и единицы измерения | Модели двигателей | |
- | 740.35-400 | 740.37-400 |
Тип двигателя | Дизельный, с воспламенением от сжатия | |
Тип рабочего процесса | Непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, расположенную в поршне | |
Число тактов | Четыре | |
Число цилиндров | Восемь | |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° | |
Порядок работы цилиндров согласно нумерации по ГОСТ 23550-79 | 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8 | |
Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836-77 | Правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора) | |
Диаметр цилиндра, мм | 120 | |
Ход поршня, мм | 130 | |
Рабочий объем двигателя, л | 11,76 | |
Степень сжатия | 16,8 |
Максимальная полезная мощность по Правилам № 85-00 ЕЭК ООН, номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с) | 272(370) | 280 (381) |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам № 85-00 ЕЭК ООН, максимальный крутящий момент бругто по ГОСТ 14846-81, Н-м (кгс-м) | 1539 (157) | 1726 (176) |
Частоты вращения коленчатого вала, мин-1: | - | |
- номинальная | 2200±50 | 1900±50 |
- при максимальном крутящем моменте | 1400±100 | 1300±100 |
- на холостом ходу: | - | |
- минимальная | 600±20 | |
- максимальная | 2480-80* | 2530-80 ** |
- | * Для двигателей 740.35-400 с рядным ТНВД BOSCH с механическим регулятором. ** Для двигателей 740.35-400 с V-образным ТНВД ЯЗДА или с рядным ТНВД BOSCH с электронным регулятором. | |
На двигателе установлен один из вариантов системы питания топливом: | ||
Вариант 1. Рядный ТНВД фирмы «BOSCH» с механическим регулятором | ||
Форсунки | АЗПИ216-02,216-02А | - |
с распылителями | DLLA 148Р 1462(0433 171 906) или АЗПИ 906 | - |
давление начала впрыскивания, МПа (кгс/см2) | 26,48...27,66 (270...282) | - |
Вариант 2. V-образный ТНВД фирмы "ЯЗДА" с электронным регулятором | ||
Топливный насос высокого давления | - | 337-24 |
Электронный блок управления | - | ЭЛАРА 50.3763.400 |
Форсунки | - | ЯЗДА 274-22 |
с распылителями | - | ЯЗДА 335-31 |
давление начала впрыскивания, МПа (кгс/см2) | - | 24,5...25,69 (250...262) |
Вариант 3. Рядный ТНВД фирмы «BOSCH» с электронным регулятором | ||
Топливный насос высокого давления | - | PE8P120A920/5RV (0 402 698 817) |
Электронный блок управления | - | MS6.1.37-400 |
Форсунки | - | АЗПИ 216-02, 216-02А |
с распылителями | - | DLLA 148Р 1462 (0 433 171 906) или АЗПИ 906 |
давление начала впрыскивания, МПа (кгс/см2) | - | 26,48...27,66 (270...282) |
Топливный насос высокого давления | - | РЕ8Р120A920/5RV |
Основные данные, необходимые для регулировки двигателей | ||
Установочный угол опережения впрыскивания топлива, градусов поворота коленчатого вала до в.м.т.: | - | |
- двигатели с V-образным ТНВД "ЯЗДА" | 9±1 | - |
- двигатели с рядным ТНВД фирмы "BOSCH" | - | 11±1 |
Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя, °С | 75...95 | |
Давление масла в прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала, кПа (кгс/см2): - номинальной - минимальной холостого хода, не менее | 392...539 (4.0...5,5) 98(1,0) | |
На двигателе установлены | ||
Турбокомпрессоры (ТКР) | S2B/7624TAE/0,76D9 фирмы “Schwitzer” или ТКР 7С-6 | |
Фильтр тонкой очистки топлива | 740.21-1117010, ТУ 37.104.021-76 | |
Элемент фильтрующий топливный | ЭФТ 714-1117040 (740.111 7040-01), ТУ 4591.060.00232058-99 или ВКЯП 260.165.000 (740.1117040-02), ТУ 4566-010-05754293-99 или ЭФТ 001.1117000 (740.1 117040-04), ТУ 23.51396560.03-2002 | |
Фильтр очистки масла | 7406.1012010, ТУ 37.104.177-93 | |
Элемент фильтрующий очистки масла (полно-поточный) | 7405.1012040, ТУ 37.104.176-93 | |
Элемент фильтрующий тонкой очистки масла (частичнопоточный) | 7405.1017040, ТУ 37.104.176-93 или 7405.1017040-02, ТУ 4566-002-27929592-96 | |
Т ермостат | ТС-107-01, ТУ 37.003.1275-87 |
Стартер | СТ142-10, СТ142-Б1 или СТ142-Б2, ТУ 37.003.1375-88 или 2502.3708-31, ТУ 37.003.1059-81 или HEF 95-L 24V (0 001 241 016) фирмы «BOSCH» или AZF 4554 фирмы «ISKRA» | |
Компрессор воздушный одноцилиндровый | 53205-3509015 или LP 3995 или LP 3998 фирмы «KNORR-BREMSE». Передаточное отношение привода 0,94 | |
Насос рулевого усилителя | 4310-3407200, ТУ 37.104.075-90 или 6520-3407200, ТУ 4531-021-05748393-2003 или 6540-3407200, ТУ 37.104.17.073-97 или 4674117 фирмы «РРТ». Передаточное отношение привода 1,25 | |
Г енератор | Мощностью от 1,0 до 4,0 кВт (в зависимости от комплектации) со встроенным регулятором напряжения | |
- | Передаточное отношение привода | |
- | 2,90 | 3,19 |
Клапан электрофакельного устройства (ЭФУ) | 1102.3741, ТУ 37.003.740-79 | |
Свечи ЭФУ | 1102.3740, ТУ 37.003.741-80 | |
На двигателе предусмотрены места для подсоединения: - охладительного устройства охлаждающей жидкости; - охладителя наддувочного воздуха (ОНВ); - подогревателя жидкостного двигателя (ПЖД) |