Ремонт двигателя
10.1. ДВИГАТЕЛЬ
Причины возможных неисправностей двигателя и способы их устранения приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.
Причина неисправности | Способ устранения |
Двигатель не пускается | |
Отсутствие топлива в топливном баке | Заполните топливный бак и прокачайте систему питания топливом |
Наличие воздуха в системе питания топливом | Устраните негерметичность и прокачайте систему питания топливом |
Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Замерзание воды, попавшей в топливные трубки или на сетку заборника топливного бака | Осторожно прогрейте топливные фильтры, трубки и бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром. Нельзя пользоваться открытым пламенем для подогрева |
Нет питания на электронном блоке управления (ЭБУ), неисправен жгут проводов | Устраните неисправность или замените жгут проводов |
Неисправен ЭБУ, срабатывает «защита» ЭБУ | Обратитесь в сервисный центр |
Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД | Замените неисправный датчик и перенастроите систему |
Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника | Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника |
Недостаточная подача топлива | Замените элементы фильтров тонкой и грубой очистки топлива, подтяните соединения в топливных трубках |
Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД | Замените неисправный датчик и перенастроите систему |
Засорение форсунки (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушение ее регулировки | Промойте детали форсунки. В случае необходимости, замените распылитель. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление начала впрыскивания топлива |
Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дым при его работе | |
Повышенная температура охлаждающей жидкости | Сработала функция ЭСУД по защите двигателя (см. раздел «Повышенная температура жидкости в системе охлаждения») |
Поломка деталей привода ТНВД | Проверьте состояние деталей привода ТНВД. В случае необходимости негодные детали замените. Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Попадание грязи между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или поломка пружины клапана | Промойте клапан или замените пружину клапана, проверьте работу топливоподкачивающего насоса на стенде |
Нарушение герметичности нагнетательных клапанов ТНВД или поломка пружины | Устраните негерметичность нагнетательных клапанов в мастерской или замените пружины |
- | клапанов |
Заклинивание плунжера секции ТНВД | Замените плунжерную пару и отрегулируйте ТНВД |
Нарушение регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения: - неправильная регулировка тепловых зазоров; - износы деталей газораспределительного механизма; - поломка деталей газораспределительного механизма, выкрашивание тарелок толкателей, деформация штанг толкателей, сколы кулачков распределительного вала | Отрегулируйте зазоры в механизме газораспределения. Проверьте состояние деталей газораспределительного механизма и, в случае достижения предельных износов тарелок толкателей -0,05 мм, кулачков распределительного вала -0,05 мм, а также поломок, сколов, деформации, негодные детали замените |
Ослабление крепления или поломка грубки высокого давления | Подтяните гайку крепления или замените трубку высокого давления |
Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам | Проверьте и, в случае достижения предельных износов: гильз цилиндров - 0,10 мм, юбок поршней - 0,05 мм, канавок поршней (по роликам) - 0,50 мм, радиальной толщины поршневых колец - 0,10 мм, негодные детали замените. Притрите клапаны газораспределения к седлам |
Загустевание топлива (в холодный период времени), выпадение парафина | Замените элементы фильтра тонкой очистки топлива, замените топливо на соответствующее сезону и указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства, прокачайте систему питания топливом |
Низкое давление нагнетаемого воздуха: - нарушение герметичности трактов наддувочного воздуха и системы ОН В; - прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины турбокомпрессора; - загрязнение впускного и выпускного трактов, проточных частей компрессора и турбины турбокомпрессора | Проверьте рукава, фланцевые соединения, прокладки, ОНВ. Подтяните болты, гайки, хомуты. Замените дефектные детали и узлы. Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки. Очистите трубопроводы, снимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей |
Неисправность электронной педали подачи топлива | Проверьте подключение педали подачи топлива или обратитесь в сервисный центр |
Двигатель остановился из-за превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала | |
Неправильное управление изделием (например, из-за не правильного переключения передач с высшей на низшую) | Проверьте двигатель. Если двигатель исправен, можете завести двигатель и продолжить движение |
Двигатель самопроизвольно начал увеличивать частоту вращения коленчатого вала | Не заводите двигатель. Обратитесь в сервисный центр |
Течи масла и охлаждающей жидкости | |
Ослабление затяжки крепежных деталей двигателя | Подтяните крепежные детали на двигателе и системах |
Затвердение, растрескивание, разбухание уплотнительных прокладок, колец и манжет | Замените негодные уплотнительные прокладки, кольца и манжеты |
Образование усталостных трещин на корпусных деталях двигателя (блок | Отремонтируйте двигатель заварив трещины или замените негодные корпусные детали |
цилиндров, картер маховика, передняя крышка блока) | - |
Посторонний шум в турбокомпрессоре | |
Задевание ротора о корпусные детали турбокомпрессора | Подтяните болты крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних положениях. При задеваниях ротора замените турбокомпрессор. Если задеваний ротора нет и шум не исчез, турбокомпрессор снимите для технического обслуживания |
Высокочастотный шум (свист) | |
Нарушена герметичность впускного и выпускного трактов двигателя | Подтяните болты и гайки крепления деталей системы и, при необходимости, замените прокладки |
Повышенный расход масла | |
Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода | Без необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя |
Утечка масла через соединения в смазочной системе турбокомпрессора | Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки и уплотнительные кольца турбокомпрессора |
Износ сопряжения клапан - втулка в головке цилиндров, старение резиновой манжеты клапана | Проверьте и, в случае достижения предельных износов диаметра стержня клапана - 0,05 мм и втулки - 0,2 мм, замените изношенные детали |
Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника | Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника |
Понижение давления масла в смазочной системе | |
Низкий уровень масла в масляном картере | Проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер до отметки “В” на указателе уровня масла |
Неисправность приборов контроля давления | Убедитесь в исправности приборов контроля давления |
Применение масла не соответствующей вязкости | Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства |
Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра | Замените фильтрующие элементы масляного фильтра |
Нарушение регулировки или заедание предохранительного клапана или клапана смазочной системы | Проверьте клапаны и устраните заедание. При необходимости, отрегулируйте или замените неисправные клапаны |
Засорение сетки маслозаборника | Промойте сетку маслозаборника |
Попадание охлаждающей жидкости в масло | Проверьте герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали замените |
Высокая температура масла (более 125 °С) | Проверьте состояние теплообменника. При необходимости, промойте внутренние полости дизельным топливом |
Нарушение работоспособности масляного насоса | Снимите масляный насос и на специальном стенде проверьте его работоспособность |
Утечки масла в местах соединений и масляных магистрапях смазочной системы | Проверьте состояние технологических заглушек и пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок |
Недопустимое возрастание зазора в подшипниках коленчатого и распределительного валов | Проверьте состояние деталей кривошипношатунного механизма и опорных втулок распределительного вала. В случае предельных износов коренных вкладышей - 0,035 мм, диаметра коренных шеек коленчатого вала -0,02 мм, опорных втулок распределительного вала - 0,02 мм, проведите ремонт двигателя |
Нарушение герметичности трубы маслозаборника | Проверьте герметичность трубы и соединение крышка насоса - фланец маслозаборника. Подтяните болты, замените маслозаборник |
Загорание сигнализатора аварийной температуры масла | |
Неисправность датчика аварийной температуры масла | Убедитесь в исправности датчика аварийной температуры масла и, при необходимости, замените его |
Заедание термоклапана включения теплообменника, неисправность термосилового датчика | Проверьте работу термоклапана включения теплообменника и, при необходимости, устраните заедание или замените термосиловой датчик |
Засорение трубок или загрязнение охлаждающих пластин водомасляного теплообменника | Проверьте водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охлаждающих пластин и, при необходимости, промойте или замените теплообменник |
Повышение давления масла в смазочной системе | |
Высокая вязкость масла | Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства |
Нарушение герметичности линии управляющего сигнала, соединяющей главную масляную магистраль с масляным насосом, или ее засорение | Проверьте трубку подвода масла к масляному насосу, затяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке |
Заедание или нарушение регулировки клапана смазочной системы | Проверьте клапан смазочной системы и устраните заедание. При необходимости, замените неисправные детали |
Стук при работе двигателя | |
Раннее впрыскивание топлива в цилиндры* | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Подклинивание клапанов механизма газораспределения во втулках направляющих (поршень касается клапана) | Разберите и промойте клапанный механизм. В случае погнутости стержня клапана, поломки пружины клапана, негодные детали замените |
Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределения | Отрегулируйте зазоры в механизме газораспределения. В случае достижения предельных износов тарелок толкателей - 0,05 мм, кулачков распределительного вала - 0,05 мм, а также поломок, сколов, деформации, замените негодные детали |
Стук коленчатого вала глухого тона. Частота увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала | |
Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла | В случае предельных износов коренных вкладышей - 0,035 мм, диаметра коренных шеек коленчатого вала - 0,02 мм и при задире рабочих поверхностей, прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши, замените масло на соответствующее разделу "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства и проверьте работу масляного насоса |
Недопустимое увеличение зазора между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми, большей толщины |
Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу | Установите причину и затяните болты крепления маховика к коленчатому валу |
Стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на оборотах холостого хода и усиливается с повышением частоты вращения коленчатого вала | |
Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами шатунных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла | В случае предельных износов шатунных вкладышей - 0,035 мм, диаметра шатунных шеек коленчатого вала - 0,02 мм и при задире рабочих поверхностей прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши, замените масло на соответствующее разделу "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства и проверьте работу масляного насоса |
Стук поршней приглушенный, вызывается биением поршней о гильзы цилиндров. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой | |
Недопустимое увеличение зазора между поршнями и гильзами цилиндров | Проверьте износы гильз цилиндров и поршней и, при необходимости, замените негодные детали |
Предельный износ торцов поршневых колец и соответствующих канавок на поршне | Проверьте и, в случае достижения предельных износов канавок поршней (по роликам) -0,50 мм, радиальной толщины поршневых колец - 0,10 мм, замените негодные детали |
Стук поршневых пальцев двойной, металлический, резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на оборотах холостого хода двигателя | |
Недопустимое увеличение зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна | В случае достижения предельных износов поршневых пальцев - 0,01 мм и втулок верхних головок шатунов - 0,03 мм, замените негодные детали |
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения*4 | |
Неисправность приборов контроля | Убедитесь в исправности приборов контроля |
Слабое натяжение или обрыв ремня привода водяного насоса | Отрегулируйте натяжение или замените ремень привода водяного насоса |
Неисправность термостатов | Проверьте температуру начала открытия -(80±2) °С и величину хода - 8,5 мм основного клапана термостата. При необходимости, замените термостаты |
Уменьшился воздушный поток через радиатор из-за загрязнения наружной поверхности | Очистите остов радиатора от грязи и сора |
Загрязнение сердцевины ОНВ | Снимите ОНВ. В зависимости от степени загрязнения продуйте струей сжатого воздуха или промойте в горячей воде |
Загрязнение сердцевины радиатора, чрезмерное отложение накипи в радиаторе | Очистите от грязи сердцевину радиатора. Промойте систему охлаждения с применением специальных химических препаратов |
Утечка охлаждающей жидкости через соединения в системе охлаждения | Подтяните соединения в системе охлаждения, замените негодные уплотнительные кольца и прокладки |
Выброс охлаждающей жидкости из расширительного бачка | |
Попадание отработавших газов в систему охлаждения двигателя: - прорыв газового стыка; - трещина гильзы цилиндра | Замените негодные детали газового стыка и верхнее уплотнительное кольцо гильзы цилиндра. Замените негодную гильзу цилиндра |
Повышенный расход охлаждающей жидкости | |
Повреждение радиатора | Устраните повреждение или замените радиатор |
Течь охлаждающей жидкости через торцовое уплотнение водяного насоса | Замените торцовое уплотнение водяного насоса |
Попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновые уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров | Замените уплотнительные кольца гильз цилиндров или уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров |
Трещина, обрыв или разрушение гильзы цилиндра | Замените негодные гильзы цилиндров |
ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ЭФУ) | |
Перегорание предохранителя | |
Замыкание свечи на массу | Замените неисправную свечу |
Замыкание спирали термореле на массу | Замените термореле |
Лампа-сигнализатор не загорается | |
Неисправность или нет контакта в электрической цепи | Проверить крепления проводов к клеммам, устранить неисправность |
Перегорание спирали термореле | Замените термореле, проверьте свечи |
Перегорание одной из свечей | Включите ЭФУ на 10-15 сек., замените холодную свечу |
Ухудшение пуска холодного двигателя, нет эффекта от ЭФУ | |
Нет факела на одной или на обеих свечах | Проверьте расход топлива на свечах ЭФУ, исправность нагревательных элементов, устраните неисправность |
Топливо не прокачивается через свечи | Продуйте сжатым воздухом дозирующий узел свечи ЭФУ. Проверьте расход топлива через свечи |
Электроклапан не открывается после загорания лампы-сигнализатора | Проверьте наличие напряжения на клемме электроклапана. Замените неисправный электроклапан. |
Нет давления топлива в полости низкого давления ТНВД | Проверьте, отрегулируйте или замените перепускной клапан ТНВД |
Негерметичность системы питания двигателя топливом | Устраните негерметичность |
Засорение фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива | Замените фильтрующие элементы |
Ослабло крепление дозирующего узла свечи | Подтяните гайку дозирующего узла Проверьте расход топлива через свечи |
Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядите аккумуляторные батареи |
Предпусковой подогреватель ПЖД-30 | |
При пуске подогревателя не вращается электродвигатель насосного агрегата, срабатывает предохранитель | |
Примерзание крыльчатки вентилятора в результате неполного удаления воды после мойки автомобиля или преодоления брода | Подручными средствами (факел, паяльная лампа; подогреть корпус вентилятора и жидкостный насос. Необходимо следить, чтобы пламя не касалось шлангов и проводов |
Отсутствует искра на электродах свечи | |
Отсутствие напряжения на наконечниках проводов, подводящих напряжение к индукционной катушке | Определить место повреждения электрической цепи и устранить неисправность |
Отказ в работе коммутатора высокого | Отсоединить провод высокого напряжения от |
напряжения | свечи и закрепить его конец на расстоянии 3-5 мм от массы автомобиля. Если при переводе переключателя в положение / искра отсутствует, заменить индукционную катушку |
Отказ в работе искровой свечи | Заменить свечу |
Не работает электронагреватель топлива (отсутствует напряжение на контактах цени электроснабжения) | |
Отсутствие контакта | Подтянуть контакты |
Отказ в работе нагревательного элемента | Заменить нагревательный элемент |
Отсутствует или недостаточна подача топлива к форсунке | |
Отказ в работе электродвигателя насосного агрегата | Проверить цепь электродвигателя; затяжку наконечников на выводах |
Нарушение работы электромагнитного клапана (нет щелчка при переводе переключателя в положение //) | Проверить исправность цепи, подводящей ток к клапану, и затяжку проводов на выводах |
Засорение топливного фильтра в электромагнитном клапане или форсунке | Снять фильтр, промыть и продуть сжатым воздухом; при необходимости заменить фильтр |
Засорение форсунки | Снять форсунку и разобрать ее. Промыть детали бензином или ацетоном. Собрать форсунку и проверить распыление топлива, не вворачивая форсунку в горелку |
Наличие воздуха в топливной магистрали | Прокачать систему питания, ослабив крепление трубки к электронагревателю топлива. При появлении топлива закрепить трубку. Установить место подсоса воздуха, проверив соединения топливных трубок |
Недостаточное давление топлива, подаваемого насосом | Отрегулировать расход топлива редукционным клапаном ТНВД |
Дым или открытое пламя при работе подогревателя | |
Неправильная регулировка подачи топливного насоса | Уменьшить расход топлива, отрегулировав редукционный клапан на топливном насосе |
Недостаточная частота вращения вала электродвигателя | Подзарядить аккумуляторную батарею; проверить исправность электродвигателя |
Образование нагара в камере сгорания и теплообменнике подогревателя | Разобрать узлы, удалить нагар и продуть сжатым воздухом узлы |
Продолжительный прогрев двигателя подогревателем | |
Недостаточный расход топлива вследствие засорения фильтров, форсунки, негерметичности топливных трубок, неправильной регулировки топливного насоса | Промыть фильтры, форсунки, устранить негерметичность топливных трубок, отрегулировать редукционный клапан топливного насоса |
Недостаточная частота вращения вала электродвигателя | Подзарядить аккумуляторную батарею; проверить исправность электродвигателя |