Перечень инструмента для проведения ремонта
31 Перечень инструмента для проведения ремонта
Модель | Наименование |
UT8145RE | Импульсный гайковерт система типа молотка для быстрого набора крутящего момента, выход воздуха через рабочую область, три позиции регулятора для движения вперед и полная мощность назад. |
UT 5121 | Импульсный гайковерт (регулятор мощности при движении вперед и назад) |
UT 84876 | Импульсный винтоверт (экономичный режим, для особо тяжелых условий работы, регулирование ручки, три позиции регулятора для движения вперед и полная мощность назад) |
UT 8830 | Дрель (компактная, с планетарным приводом, работает на патронах 10мм, уменьшенный шум, выход воздуха сзади) |
UT 8855RE | Дрель (компактная, мощная, экономичная, с направлением движения назад, уменьшенный шум, выход воздуха сзади) |
UT 6 DPP | Пистолет для потайных швов для алюминиевых и медных заклепок (заклепки диаметром 2,4-6,4мм). |
UT 8615BS | Молоток (долото) с глушителем вибрации, шестигранник на входе, защита от случайного запуска и удара, удобная ручка |
UT 13 FHS | Молоток (долото) набор молотков типа модели UT 13 FHM, простота работы в труднодоступных местах, три популярных размера долота, плоское долото и режущий инструмент |
№10700670 | Набор торцевых гаечных ключей с внутренним шестигранником |
№10700673 | Набор торцевых гаечных ключей с внутренним шестигранником |
UT 8015NR | Угловой винтоверт ключ с новой улучшенной головкой (длина 265мм, переключение направлений движения) |
SATA iet 3000 RP 1,4 мм | Краскораспылитель с быстросъемным верхним бачком 0,6 л |
SATA iet 3000 HVLP 1,3 мм | Краскораспылитель |
Участок | Наименование инструмента |
Участок доработки шасси | Гайковерт UT5121, набор торцевых гаечных ключей №10700673, №10700670, UT8145RE |
Шлиф. маш.иТ8750М шлиф.диски №1070278, №10700277 | |
Шлиф. маш. UT5720S, углов, шлифкамни №1070257, №10700920 | |
Сборка форточек и люков пола | UT 8830 дрель, UT84676 винтоверт, заклеп. пистолет 6DPP |
Сборка дверей | UT 5121 гайковерт, 17Г8830дрель, UT8855 дрель, UT8015 винтоверт, пневмолобзик №107000670, набор торцевых гаечных ключей, UT8360 пневмопробойник, 10700297 зубило, заклеп. пистолет 6DPP. |
Склейка узлов автобуса | UT 8830 дрель, UT8015 винтоверт, UT5121 гайковерт, заклеп. пистолет 6DPP |
Сборка мелких узлов | |
Сборка сидений с каркасами | UT 8830 дрель, UT8Q15 винтоверт, UT5121 гайковерт |
Установка стекол | UT 8830 дрель, UT8015 винтоверт, UT8855 дрель |
Сборка стеклопакетов | |
Установки оперения | |
Установки наружной и внутренней светотехники, монтаж электрооборудования | UT 8830 дрель, UT8015 винтоверт, заклеп. пистолет 6DPP |
Установка внутренней обивки | UT 8830 дрель, UT8015 винтоверт, пневмолобзик, заклеп. пистолет 6DPP |
Установка системы отопления | UT 5121 гайковерт, UT8830 дрель, UT8855 дрель, UT84876 винтоверт |
Установка внутреннего интерь- | UT 8830 дрель, UT84876 винтоверт, пневмолобзик |
Участок | Наименование инструмента |
ера | №107000670 набор торцевых гаечных ключей, UT 5121 гайковерт, заклеп. пистолет 6DPP |
Установка рабочего места водителя | UT 8830 дрель, UT8015 винтоверт, пневмолобзик |
№107000670 набор торцевых гаечных ключей, UT 5121 гайковерт | |
Установка дверей | UT 5121 гайковерт, UT 8830 дрель, UT84876 винтоверт |
Установка наружных узлов и деталей | UT 5121 гайковерт, UT 8830 дрель |
Сдача автобуса | UT5121 гайковерт, UT 8855RE дрель, №107000670 набор торцевых гаечных ключей, гайковерт UT8145RE, заклеп. пистолет 6DPP |
Стенды для КПП и РК
№ пп | Модель | Наименование и характеристика изделия | |
1 | ЛПН-077.00.000СБ | Стенд складной | |
2 | ЛПН-078.00.000СБ | Стенд разборный | |
3 | 1799090 | Кронштейн для КП ZF 16S 151 | |
4 | 1799090-10 | Кронштейн для КП ZF 9S 109 | |
5 | Кронштейн для КП ZF 8S 1350 | ||
6 | V-TS220W/3 СБ | Приспособление зажимное для РК |
Стенд для горячей обкатки двигателя КАМАЗ
Специнструмент для технического обслуживания и ремонта ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS СЕРИИ В
№ ип | Модель | Наименование и характеристика изделия | |
1 | CUM.804.11.000 | Приспособление для проворота кв масса, кг: 0,26 | |
2 | 804.11.010 | Съемник форсунки масса, кг: 1,54 | |
3 | CUM.804.11.020 | Съемник стандартный масса, кг: 0,8 | |
4 | 804.10.001 | Кольцо для установки поршня масса, кг: 0,9 | |
5 | CUM.804.11.010 | Ключ для снятия фильтра масса, кг: 0,2 |