через заднюю тележку | 7720 |
То же, для автомобиля полной массы, кг: | через передний мост | 7400 |
через заднюю тележку | 25700 |
Максимальная скорость движения , км/ч | автомобиля | 80 |
автопоезда | . |
Контрольный расход* топлива на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л: | автомобиля | 37,5 |
автопоезда | . |
Запас хода по контрольному расходу топлива, км: | автомобиля | 900 |
автопоезда | . |
Время разгона до 60 км/ч полностью нагруженного, с, не более: | автомобиля | 47 |
автопоезда | . |
Тормозной путь с полной нагрузкой при движении со скоростью 60 км/ч до полной остановки, м, при применении рабочей тормозной системы: | автомобиля | 36,7 |
автопоезда | . |
То же, при применении запасной тормозной сиcтемы со скорости 40км/ч: | автомобиля | 33,8 |
автопоезда | . |
Угол подъема платформы назад, град.: | 50 |
Время подъема платформы с грузом, с | 30 |
Внешний габаритный радиус R поворота автомобиля по переднему буферу, м | 10 |
Вместимость топливных баков, л: | 350 |
*Примечание. Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой |