Возможные неисправности и способы устранения
Перечни возможных ошибок и неисправностей ЭСУД, а также способы их распознавания и рекомендуемые действия по устранению приведены в таблицах 4 и 5.
Причины возможных неисправностей двигателя и способы их устранения приведены в таблице 9.
Таблица 9
Причина неисправности | Способ устранения |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель не пускается | |
Отсутствие топлива в топливном баке | Заполните топливный бак и прокачайте систему питания топливом |
Наличие воздуха в системе питания топливом | Устраните негерметичность и прокачайте систему питания топливом |
Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Замерзание воды, попавшей в топливные трубки или на сетку заборника топливного бака | Осторожно прогрейте топливные фильтры, трубки и бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром. Нельзя пользоваться открытым пламенем для подогрева |
Нет питания на электронном блоке управления (ЭБУ), неисправен жгут проводов | Устраните неисправность или замените жгут проводов |
Неисправен ЭБУ, срабатывает «защита» ЭБУ | Обратитесь в сервисный центр |
Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД | Замените неисправный датчик и перенастроите систему |
Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника | Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника |
Недостаточная подача топлива | Замените элементы фильтров тонкой и грубой очистки топлива, подтяните соединения в топливных трубках |
Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или датчик положения рейки ТНВД | Замените неисправный датчик и перенастроите систему |
Засорение форсунки (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушение ее регулировки | Промойте детали форсунки. В случае необходимости, замените распылитель. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление начала впрыскивания топлива |
Причина неисправности | Способ устранения |
Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дым при его работе | |
Повышенная температура охлаждающей жидкости | Сработала функция ЭСУД по защите двигателя (см. раздел «Повышенная температура жидкости в системе охлаждения») |
Поломка деталей привода ТНВД | Проверьте состояние деталей привода ТНВД. В случае необходимости негодные детали замените. Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Попадание грязи между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или поломка пружины клапана | Промойте клапан или замените пружину клапана, проверьте работу топливоподкачивающего насоса на стенде |
Нарушение герметичности нагнетательных клапанов ТНВД или поломка пружины | Устраните негерметичность нагнетательных клапанов в мастерской или замените пружины клапанов |
Заклинивание плунжера секции ТНВД | Замените плунжерную пару и отрегулируйте ТНВД |
Нарушение регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения: - неправильная регулировка тепловых зазоров; - износы деталей газораспределительного механизма; - поломка деталей газораспределительного механизма, выкрашивание тарелок толкателей, деформация штанг толкателей, сколы кулачков распределительного вала | Отрегулируйте зазоры в механизме газораспределения. Проверьте состояние деталей газораспределительного механизма и, в случае достижения предельных износов тарелок толкателей 0,05 мм, кулачков распределительного вала — 0,05 мм, а также поломок, сколов, деформации, негодные детали замените |
Ослабление крепления или поломка трубки высокого давления | Подтяните гайку крепления или замените трубку высокого давления |
Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам | Проверьте и, в случае достижения предельных износов: гильз цилиндров - 0,10 мм, юбок поршней - 0,05 мм, канавок поршней (по роликам) - 0,50 мм, радиальной толщины поршневых колец - 0,10 мм, негодные детали замените. Притрите клапаны газораспределения к седлам |
Загустевание топлива (в холодный период времени), выпадение парафина | Замените элементы фильтра тонкой очистки топлива, замените топливо на соответствующее сезону и указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства, прокачайте систему питания топливом |
Низкое давление нагнетаемого воздуха: - нарушение герметичности трактов наддувочного воздуха и системы ОНВ; - прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины турбокомпрессора; - загрязнение впускного и выпускного трактов, проточных частей компрессора и турбины турбокомпрессора | Проверьте рукава, фланцевые соединения, прокладки, ОНВ. Подтяните болты, гайки, хомуты. Замените дефектные детали и узлы. Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки. Очистите трубопроводы, снимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей |
Неисправность электронной педали подачи топлива | Проверьте подключение педали подачи топлива или обратитесь в сервисный центр |
Причина неисправности | Способ устранения |
Двигатель остановился из-за превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала | |
Неправильное управление изделием (например, из-за не правильного переключения передач с высшей на низшую) | Проверьте двигатель. Если двигатель исправен, можете завести двигатель и продолжить движение |
Двигатель самопроизвольно начал увеличивать частоту вращения коленчатого вала | Не заводите двигатель. Обратитесь в сервисный центр |
Течи масла и охлаждающей жидкости | |
Ослабление затяжки крепежных деталей двигателя | Подтяните крепежные детали на двигателе и системах |
Затвердение, растрескивание, разбухание уплотнительных прокладок, колец и манжет | Замените негодные уплотнительные прокладки, кольца и манжеты |
Образование усталостных трещин на корпусных деталях двигателя (блок цилиндров, картер маховика, передняя крышка блока) | Отремонтируйте двигатель заварив трещины или замените негодные корпусные детали |
Посторонний шум в турбокомпрессоре | |
Задевание ротора о корпусные детали турбокомпрессора | Подтяните болты крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних положениях. При задеваниях ротора замените турбокомпрессор. Если задеваний ротора нет и шум не исчез, турбокомпрессор снимите для технического обслуживания |
Высокочастотный шум (свист) | |
Нарушена герметичность впускного и выпускного трактов двигателя | Подтяните болты и гайки крепления деталей системы и, при необходимости, замените прокладки |
Повышенный расход масла | |
Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода | Без необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя |
Утечка масла через соединения в смазочной системе турбокомпрессора | Подтяните соединения и, при необходимости, замените прокладки и уплотнительные кольца турбокомпрессора |
Износ сопряжения клапан - втулка в головке цилиндров, старение резиновой манжеты клапана | Проверьте и, в случае достижения предельных из-носов диаметра стержня клапана - 0,05 мм и втулки - 0,2 мм, замените изношенные детали |
Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника | Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака воздухозаборника |
Понижение давления масла в смазочной системе | |
Низкий уровень масла в масляном картере | Проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер до отметки “В” на указателе уровня масла |
Неисправность приборов контроля давления | Убедитесь в исправности приборов контроля давления |
Применение масла не соответствующей вязкости | Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства |
Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра | Замените фильтрующие элементы масляного фильтра |
Нарушение регулировки или заедание предохранительного клапана или клапана смазочной системы | Проверьте клапаны и устраните заедание. При необходимости, отрегулируйте или замените неисправные клапаны |
Причина неисправности | Способ устранения |
Засорение сетки маслозаборника | Промойте сетку маслозаборника |
Попадание охлаждающей жидкости в масло | Проверьте герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали замените |
Высокая температура масла (более 125 °С) | Проверьте состояние теплообменника. При необходимости, промойте внутренние полости дизельным топливом |
Нарушение работоспособности масляного насоса | Снимите масляный насос и на специальном стенде проверьте его работоспособность |
Утечки масла в местах соединений и масляных магистралях смазочной системы | Проверьте состояние технологических заглушек и пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок |
Недопустимое возрастание зазора в подшипниках коленчатого и распределительного валов | Проверьте состояние деталей кривошипношатунного механизма и опорных втулок распределительного вала. В случае предельных износов коренных вкладышей - 0,035 мм, диаметра коренных шеек коленчатого вала - 0,02 мм, опорных втулок распределительного вала - 0,02 мм, проведите ремонт двигателя |
Нарушение герметичности трубы маслозаборника | Проверьте герметичность трубы и соединение крышка насоса - фланец маслозаборника. Подтяните болты, замените маслозаборник |
Загорание сигнализатора аварийной температуры масла | |
Неисправность датчика аварийной температуры масла | Убедитесь в исправности датчика аварийной температуры масла и, при необходимости, замените его |
Заедание термоклапана включения теплообменника, неисправность термосилового датчика | Проверьте работу термоклапана включения теплообменника и, при необходимости, устраните заедание или замените термосиловой датчик |
Засорение трубок или загрязнение охлаждающих пластин водомасляного теплообменника | Проверьте водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охлаждающих пластин и, при необходимости, промойте или замените теплообменник |
Повышение давления масла в смазочной системе | |
Высокая вязкость масла | Замените масло на соответствующее сезону, указанное в разделе «Эксплуатационные материалы» настоящего руководства |
Нарушение герметичности линии управляющего сигнала, соединяющей главную масляную магистраль с масляным насосом, или ее засорение | Проверьте трубку подвода масла к масляному насосу, затяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке |
Заедание или нарушение регулировки клапана смазочной системы | Проверьте клапан смазочной системы и устраните заедание. При необходимости, замените неисправные детали |
Стук при работе двигателя | |
Раннее впрыскивание топлива в цилиндры* | Отрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива |
Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределения | Отрегулируйте зазоры в механизме газораспределения. В случае достижения предельных износов тарелок толкателей - 0,05 мм, кулачков распределительного вала - 0,05 мм, а также поломок, сколов, деформации, замените негодные детали |
Причина неисправности | Способ устранения |
Подклинивание клапанов механизма газораспределения во втулках направляющих (поршень касается клапана) | Разберите и промойте клапанный механизм. В случае погнутости стержня клапана, поломки пружины клапана, негодные детали замените |
Стук коленчатого вала глухого тона. Частота увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала | |
Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла | В случае предельных износов коренных вкладышей - 0,035 мм, диаметра коренных шеек коленчатого вала - 0,02 мм и при задире рабочих поверхностей, прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши, замените масло на соответствующее разделу "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства и проверьте работу масляного насоса |
Недопустимое увеличение зазора между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми, большей толщины |
Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу | Установите причину и затяните болты крепления маховика к коленчатому валу |
Стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на оборотах холостого хода и усиливается с повышением частоты вращения коленчатого вала | |
Недопустимое увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами шатунных подшипников в результате применения масла, не соответствующего указанному в разделе "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства, или снижения давления и подачи масла | В случае предельных износов шатунных вкладышей - 0,035 мм, диаметра шатунных шеек коленчатого вала - 0,02 мм и при задире рабочих поверхностей прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши, замените масло на соответствующее разделу "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства и проверьте работу масляного насоса |
Стук поршней приглушенный, вызывается биением поршней о гильзы цилиндров. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой | |
Недопустимое увеличение зазора между поршнями и гильзами цилиндров | Проверьте износы гильз цилиндров и поршней и, при необходимости, замените негодные детали |
Предельный износ торцов поршневых колец и соответствующих канавок на поршне | Проверьте и, в случае достижения предельных износов канавок поршней (по роликам) -0,50 мм, радиальной толщины поршневых колец -0,10 мм, замените негодные детали |
Стук поршневых пальцев двойной, металлический, резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на оборотах холостого хода двигателя | |
Недопустимое увеличение зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна | В случае достижения предельных износов поршневых пальцев - 0,01 мм и втулок верхних головок шатунов - 0,03 мм, замените негодные детали |
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения*4 | |
Неисправность приборов контроля | Убедитесь в исправности приборов контроля |
Слабое натяжение или обрыв ремня привода водяного насоса | Отрегулируйте натяжение или замените ремень привода водяного насоса |
Неисправность термостатов | Проверьте температуру начала открытия — (80±2) °С и величину хода - 8,5 мм основного клапана термостата. При необходимости, замените термостаты |
Уменьшился воздушный поток через радиатор из-за загрязнения наружной поверхности | Очистите остов радиатора от грязи и сора |
Загрязнение сердцевины радиатора, чрезмерное отложение накипи в радиаторе | Очистите от грязи сердцевину радиатора. Промойте систему охлаждения с применением специальных химических препаратов |
Причина неисправности | Способ устранения |
Загрязнение сердцевины ОНВ | Снимите ОНВ. В зависимости от степени загрязнения продуйте струей сжатого воздуха или промойте в горячей воде |
Утечка охлаждающей жидкости через соединения в системе охлаждения | Подтяните соединения в системе охлаждения, замените негодные уплотнительные кольца и прокладки |
Выброс охлаждающей жидкости из расширительного бачка | |
Попадание отработавших газов в систему охлаждения двигателя: - прорыв газового стыка; - трещина гильзы цилиндра | Замените негодные детали газового стыка и верхнее уплотнительное кольцо гильзы цилиндра. Замените негодную гильзу цилиндра |
Повышенный расход охлаждающей жидкости | |
Повреждение радиатора | Устраните повреждение или замените радиатор |
Течь охлаждающей жидкости через торцовое уплотнение водяного насоса | Замените торцовое уплотнение водяного насоса |
Попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновые уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров | Замените уплотнительные кольца гильз цилиндров или уплотнительные кольца и прокладки головок цилиндров |
Трещина, обрыв или разрушение гильзы цилиндра | Замените негодные гильзы цилиндров |
ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ЭФУ) | |
Перегорание предохранителя | |
Замыкание свечи на массу | Замените неисправную свечу |
Замыкание спирали термореле на массу | Замените термореле |
Лампа-сигнализатор не загорается | |
Неисправность или нет контакта в электрической цепи | Проверить крепления проводов к клеммам, устранить неисправность |
Перегорание спирали термореле | Замените термореле, проверьте свечи |
Перегорание одной из свечей | Включите ЭФУ на 10-15 сек., замените холодную свечу |
Ухудшение пуска холодного двигателя, нет эффекта от ЭФУ | |
Нет факела на одной или на обеих свечах | Проверьте расход топлива на свечах ЭФУ, исправность нагревательных элементов, устраните неисправность |
Топливо не прокачивается через свечи | Продуйте сжатым воздухом дозирующий узел свечи ЭФУ. Проверьте расход топлива через свечи |
Электроклапан не открывается после загорания лампы-сигнализатора | Проверьте наличие напряжения на клемме электроклапана. Замените неисправный электроклапан. |
Нет давления топлива в полости низкого давления ТНВД | Проверьте, отрегулируйте или замените перепускной клапан ТНВД |
Негерметичность системы питания двигателя топливом | Устраните негерметичность |
Засорение фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива | Замените фильтрующие элементы |
Ослабло крепление дозирующего узла свечи | Подтяните гайку дозирующего узла Проверьте расход топлива через свечи |
Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядите аккумуляторные батареи |
Причина неисправности | Способ устранения |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
ГЕНЕРАТОР | |
Генератор не дает зарядный ток, контрольная лампа горит, амперметр не показывает зарядки | |
Неисправность в проводке или контактных соединениях | Определите место неисправности в проводке или контактных соединениях и устраните неисправность |
Нет надежного электрического контакта между щетками и кольцами: - щетки "заедают" в направляющих; - изношены щетки; - загрязнены или замаслены кольца | Проверьте состояние щеточного узла и устраните неисправность. Замените щетки. Протрите кольца чистой тряпкой, смоченной в бензине, если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистите шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протрите кольца |
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в катушке возбуждения | Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения. Проверьте сопротивление катушки возбуждения между контактными кольцами. При отпайке -запаяйте, при обрыве - замените ротор |
Неисправны (пробой или обрыв) диоды выпрямительного блока | Проверьте и, при необходимости, замените выпрямительный блок |
Неисправны дополнительные диоды выпрямительного блока | Проверьте и, при необходимости, замените выпрямительный блок |
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора | Разберите генератор, снимите статор и проверьте сопротивление обмоток фаз. При исправном статоре сопротивления обмоток фаз не должны отличаться друг от друга более 10 %. При обрыве или коротком замыкании замените статор |
Контрольная лампа цепи заряда мигает, стрелка амперметра колеблется | |
Ослабление натяжения ремня привода генератора | Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора |
Нет надежного электрического контакта между щетками и кольцами: - щетки "заедают" в направляющих; - изношены щетки; - загрязнены или замаслены кольца | Проверьте состояние щеточного узла и устраните неисправность. Замените щетки. Протрите кольца чистой тряпкой, смоченной в бензине, если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистите шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протрите кольца |
Стрелка амперметра показывает большой зарядный ток | |
Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором напряжения | Устраните замыкание |
Неисправен регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
Неисправна аккумуляторная батарея | Проверьте и, при необходимости, зарядите или замените аккумуляторную батарею |
Повышенный уровень шума при работе генератора | |
Чрезмерное натяжение или перекос ремня привода генератора | Отрегулируйте натяжение или устраните перекос ремня привода генератора |
Изношены или повреждены подшипники | Замените подшипники |
Причина неисправности | Способ устранения |
СТАРТЕР | |
При включении стартер не работает (при его включении свет фар не слабеет) | |
Короткое замыкание или обрыв втягивающей обмотки тягового реле | Замените тяговое реле |
Обрыв или отсутствие контакта в цепи питания | Найдите место повреждения в цепи питания и восстановите контакт |
Отсутствие контакта между щетками и коллектором | Протрите коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине, или зачистите его. Очистите щетки или замените их новыми. Проверьте состояние щеточных пружин и, в случае их неисправности, замените. Проверьте, нет ли заедания щеток в щеткодержателях |
Не срабатывает реле | Замените реле |
Обрыв в цепи стартера | Проверьте и устраните дефекты стартера или замените стартер |
Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером (тяговое реле срабатывает) | |
Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядите аккумуляторные батареи |
Замаслилась или загрязнилась щеточно-коллекторная сборочная единица | Очистите коллектор и щетки от масла, грязи, мед-но-графитовой пыли |
Подгорание контактов тягового реле | Зачистите или замените диск или контактные болты тягового реле |
Короткое замыкание в обмотке якоря | Замените якорь |
Плохой контакт корпуса стартера с массой изделия | Обеспечьте надежность соединения |
Применение масла, не соответствующего сезону | Замените масло на соответствующее сезону и указанному в разделе "Эксплуатационные материалы" настоящего руководства |
После пуска двигателя якорь продолжает вращаться | |
Приварился контактный диск к контактным болтам | Зачистите контактный диск и контактные болты или замените |
Пружина тягового реле сломалась, вилка рычага заклинила | Замените пружину тягового реле. Установите рычаг |
Приварились контакты реле | Замените реле |
Неисправно реле блокировки стартера | Замените реле блокировки стартера |
При включении стартера тяговое реле не срабатывает (нет характерного щелчка) | |
Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядите аккумуляторные батареи |
Обрыв или короткое замыкание обмотки реле | Замените реле |
Обрыв втягивающей обмотки тягового реле | Замените тяговое реле |
Неисправен выключатель приборов и стартера | Замените выключатель приборов и стартера |
Якорь стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал | |
Поломка зубьев венца маховика или шестерни привода | Замените венец маховика или шестерню привода |
Нарушена регулировка стартера | Отрегулируйте стартер |
Неисправен привод | Замените привод |
При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле и удары шестерни привода о венец маховика | |
Ненадежный контакт цепи тягового реле стартера | Проверьте контактные соединения и устраните неисправность |
Неисправна удерживающая обмотка тягового реле | Замените тяговое реле |
Причина неисправности | Способ устранения |
Неисправна обмотка или контактное соединение реле | Замените реле |
При включении стартера слышен шум (скрежет) шестерни привода | |
Стартер установлен с перекосом | Установите правильно стартер |
Неправильная регулировка момента замыкания контактов тягового реле | Отрегулируйте зазор между шестерней и упорной шайбой в момент включения стартера |
Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле | |
Забиты торцы зубьев венца маховика или шестерни привода | Опилите и зачистите заусенцы на зубьях венца маховика или шестерни привода |
Износились торцы зубьев венца маховика или шестерни привода | Замените венец маховика или шестерню привода |
КОМПРЕССОР | |
Резкий стук в компрессоре | |
Износ подшипников шатуна | Замените шатун |
Ослабление затяжки шатунного болта | Подтяните шатунный болт, подогните ус замочной шайбы |
Срез шатунного болта | Замените шатунный болт |
Уменьшение производительности компрессора | |
Негерметичность впускного или нагнетательного клапанов | Притрите впускной или нагнетательный клапаны |
Поломка впускного или нагнетательного клапанов | Замените впускной или нагнетательный клапаны |
Износ поршневых колец | Замените поршневые кольца |
Засоренность воздушного фильтра | Очистите и промойте воздушный фильтр |
Износ поршня | Замените поршень |
Неплотно затянуты или повреждены прокладки головки цилиндра и крышки головки | Подтяните гайки крепления головки цилиндра и крышки головки или замените прокладки |
Увеличение количества масла в конденсате | |
Износ подшипников шатуна | Замените шатун |
Износ поршневых колец | Замените поршневые кольца |
НАСОС РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ | |
Неравномерная работа насоса | |
Недостаточный уровень масла в бачке насоса | Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального |
Наличие в системе воздуха (пена в бачке, мутное масло) или воды | Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса). Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему |
Недостаточная подача масла насосом вследствие засоренности фильтра или износа деталей качающего узла | Промойте фильтр и разберите насос для проверки его деталей. Если необходимо, замените насос |
Причина неисправности | Способ устранения |
Периодическое зависание перепускного клапана в результате загрязнения | Разберите насос, промойте ацетоном перепускной клапан и отверстие в крышке насоса, очистите их рабочие поверхности |
Отсутствие давления в системе при различных частотах вращения коленчатого вала двигателя | |
Отворачивание седла предохранительного клапана насоса или поломка пружины клапана | Разберите насос, заверните седло или замените пружину предохранительного клапана |
Зависание перепускного клапана | Разберите насос и промойте перепускной клапан |
Повышенный шум при работе насоса | |
Недостаточный уровень масла в бачке насоса | Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального |
Засорение или повреждение фильтра насоса | Промойте или замените фильтр насоса |
Наличие воздуха в гидросистеме (пена в бачке, мутное масло) | Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса). Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему |
Деформация коллектора или разрушение его прокладки | Устраните деформацию коллектора или замените его прокладку |
Выбрасывание масла через предохранительный клапан крышки бачка насоса | |
Чрезмерно высокий уровень масла в бачке насоса | Доведите уровень масла в бачке насоса до нормального |
Засорение или повреждение фильтра насоса | Промойте или замените фильтр насоса |
Деформация коллектора или разрушение его прокладки | Устраните деформацию коллектора или замените его прокладку |
Наличие воздуха в гидросистеме (пена в бачке, мутное масло) или воды | Удалите воздух. Если воздух удалить не удается, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте фильтр, проверьте целостность фильтрующих элементов и прокладок под коллектором, а также бачка насоса. Убедитесь в плоскостности опорной поверхности коллектора и правильном взаимном расположении привалочных фланцев крышки и корпуса насоса (под установку бачка насоса). Проверьте затяжку четырех болтов крепления коллектора и, если все указанные детали исправны, смените масло и прокачайте систему |
Срабатывание предохранительного клапана насоса при давлении ниже 16,6 МПа (170 кгс/см2) | Отрегулируйте предохранительный клапан на давление 16,6...17,6 МПа (170...180 кгс/см2). Если нужно, замените его пружину |
Постоянное падение уровня масла в бачке насоса | |
Утечка масла в двигатель вследствие повреждения манжеты валика насоса | Снимите насос с двигателя и замените манжету валика насоса |