КПП ZF
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| сальник 77х95.3х6 (КПП ZF) 0501 314 060/0750 101 179 (подпорный диск/шайба) | — | 0501314060 | 405 c
|
|
|
| сальник 78х93х4.7 (КПП ZF) 0501 313 171 | — | 0501313171 | 873 c
|
|
|
| сальник 79х105.1х5.3 (КПП ZF) 0501 314 108 | — | 0501314108 | 819 c
|
|
|
| сальник 80х100х10 (КПП ZF) 0750 111 334 | — | 0750 111 334 | 348 c
|
|
|
| тяга кулисы КПП 6460-1703520 (ZF) в сборе с наконечниками | — | 6460-1703520 | 1 260 c
|
|
|
| тяга кулисы КПП 6460-1703524 голая* | — | 6460-1703524 | 888 c
|
|
|
| тяга кулисы КПП ZF 6460-1703349 ("кривой ЛОМ") | — | 6460-1703349 | 2 880 c
|
|
|
| тяга кулисы КПП ZF 9 ступ 6520-1703349 ("кривой ЛОМ")* | — | 6520-1703349-19 | 8 386 c
|
|
|
| тяга кулисы КПП ZF голая (шпилька правая/левая резьба М12) | — | — | 300 c
|
|
|
| цилиндр пневматический вк. делителя в сб. А-С09016-1 | — | А-С09016-1 | 5 520 c
|
|
|
| яяяяяяяяяяяяяя | — | — | — |
|






