Подшипники
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| подшипник ШСП-30 (на сошку гура 6522-под вилку) (6-7) 45104958000400 | — | 45104958000400 | 126 c
|
|
|
| подшипник ШСП-40 (Без канавки) (6-7) | — | — | 150 c
|
|
|
| подшипник ШСП-40 (С канавкой) (6-7) | — | ШСП-40 | 192 c
|
|
|
| подшипник ШСП-50 (Без канавки) (6-7) | — | — | 402 c
|
|
|
| подшипник ШСП-50 К (С канавкой) (6-7) | — | ШСП-50 | 342 c
|
|
|
| РК ZF подшипник игольчатый 5841 300 548 (199118250178) | — | 5841 300 548 | 943 c
|
|
|
| РК ZF подшипник роликовый 33216 (199118250290/5841 300 574/0750 120 217) | — | — | 1 864 c
|
|
|
| РК ZF подшипник роликовый конический 5841 300 566 (0735301099) | — | — | 44 160 c
|
|
|
| РК ZF подшипник роликовый конический 5841 303 205 (5841 300 546/199118250175) | — | 5841 300 546 | 7 044 c
|
|
|
| ролик игольчатый 14.1601270 (2х11,8) к-т на 1 рычаг оттяжной корзины сцепления | — | — | 24 c
|
|
|
| ролик игольчатый || 3х13,8-1,5 (3025И001) 3021И001 | — | — | 3 c
|
|
|
| ролик игольчатый || 3х23.8-1,5 (3025И002) 3025И002 | — | 3025И002 | 2 c
|
|
|
| ролик КПП 14.1701285 вторич.вала (5,5х15,8) (кпп154-98шт, кппСт.Обр.88шт) (7-2) | — | 14.1701285 | 4 c
|
|
