Электропневматический привод управления механизмомпереключения КПП Руководство по эксплуатации 12.4000000 И Часть 3
1.9.5 Техническое описание дублированного ЭПП коробки передач
1 Предназначение и состав дублированного электропневмопривода коробки передач
Дублированный электропневмопривод коробки передач (ДЭПП) обеспечивает дистанционное переключение передач в коробках передач моделей КамАЗ-14, КамАЗ-141, ЯМЗ-236 с дополнительного поста (например, с кузова) помимо основного (например, водителя в кабине автомобиля) и состоит из (см. Рис. 130):
дополнительного рычага управления коробкой передач;
дополнительного блока контроля;
жгута водителя;
жгута исполнительного механизма коробки передач;
жгута оператора.
коммутационного блока.
Рис. 130 Структурная схема дублированного электропневмопривода (ДЭПП)
Все остальные узлы ЭПП (основного привода), кроме жгута соединительного (вместо него применяется три других - см. выше), используются без изменений. Рис. 90 заменяется на Рис. 130 вкладыша; Рис. 91- на Рис. 131.
Рис. 131 Дублированное управление КП. Схема соединений и подключений общая поз. 1. Жгут соединительный ИМ 43118-4071 000. поз. 2. Жгут соединитеьный оператора 43118-4072 000 поз. 3. Жгут соединительный водителя 43118-4073 000 поз. 4. Кабель питания 43118-4074 000
Рис. 132Блок коммутационный |
2 Порядок переключения ЭПП с основного привода на дублированный и обратно 2.1 Переключение ЭПП с основного привода на дублированный.
Для переключения ЭПП с основного привода (с кабины) на дублированный (с кузова) необходимо:
включить «Нейтраль» в коробке передач;
выключить тумблер питания на блоке контроля основного привода (в кабине); включить «Нейтраль» в раздаточной коробке; включить стояночный тормоз;
перевести ручку 2 коммутационного блока (см. Рис. 132 вкладыша) в положение "Оператор";
дублированный (в кузове) рычаг управления коробкой передач установить в положение «Нейтраль»;
включить тумблер питания на блоке контроля дублированного привода (в кузове). 2.2 Переключение ЭПП с дублированного привода на основной
Для переключения ЭПП с дублированного привода на основной необходимо: включить «Нейтраль» в коробке передач;
выключить тумблер питания на блоке контроля дублированного привода; - перевести ручку 2 коммутационного блока (см. Рис. 132 вкладыша) в положение "Водитель ";
включить передачу (высшую или низшую) в раздаточной коробке; основной рычаг управления коробкой передач (в кабине) установить в положение «Нейтраль»; включить тумблер питания на блоке контроля (в кабине).
Рис. 133 Блок коммутационный. Схема электрическаясоединений |
1.9.6 Каталог 12.4000000-40/41 - Электропневматический привод (ЭПП) коробки передач.
Поз | Обозначение | Кол. | Наименование | Примечание |
- | 12.4000000-40 | Электропневматический привод коробкипередач | ||
1 | 11.4032000 | 1 | Исполнительный механизмкоробки передач | см. рис. к 11.4032000 |
2 | 11.4032001 | Пластина | ||
3 | 11.4032013 | Прокладка | ||
4 | 11.4034002 | 4 | Втулка опорная | |
5 | 11.4035000 | Механизм блокировки | ||
- | 11.4050200 | Датчик состояния сцепления | ||
6 | ММ-128 | Датчик-реле давленияавтомобильный | входитв 11.4050200 | |
7 | 11.4050210 | Кронштейн датчика давления | входитв 11.4050200 | |
- | 12.4000000И | Руководство поэксплуатации ЭПП | ||
- | 12.4000001 | ЗИП | ||
8 | 12.4015000 | Блок контроля | ||
9 | 12.4036000 | Блок клапанов и соединителей | см. рис. к 12.4036000 | |
10 | 11.4055000 | Рычаг управления коробкойпередач | см. рис. к 11.4055000 | |
11 | 11.4077000 | Жгут соединительный | ||
12 | 5320-3506368 | 5 | Шланг | |
13 | 864269 | 10 | Кольцо резиновое 6 | |
14 | 1/59718/21 | 4 | БолтМ10х1,25хЮ0 | |
- | 12.4000000-41 | Электропневматический привод коробкипередач | остальное см.12.4000000-40 | |
8 | 12.4015000-01 | Блок контроля |
12.4000000-40/41 - Электропневматический привод (ЭПП) коробки передач
11.4032000 - Исполнительный механизм коробки передач
Поз | Обозначение | Кол. | Наименование | Примечание |
- | 11.4032000 | Исполнительный механизмкоробки фпередач | ||
1 | 11.4031004 | 1 | Крышка | |
2 | 11.4031005 | 1 | Крышка | |
3 | 11.4031014 | 1 | Шток | |
4 | 11.4031016 | 2 | Прокладка (пластина) 1Н-1-ТМКЩ-М-1 ГОСТ 7338-90) | 15x30мм |
5 | 11.4031019 | 2 | Поршень | |
6 | 11.4031021 | 1 | Шток-рейка | |
7 | 11.4031022 | 2 | Скоба | |
8 | 11.4031150 | 2 | Поршень-наездник | |
9 | 11.4031150-10 | 2 | Поршень-наездник | |
10 | 11.4031151 | 2 | Основание | |
11 | 11.4031151-10 | 2 | Основание | |
12 | 11.4031152 | 2 | Вкладыш | |
13 | 11.4031152-10 | 2 | Вкладыш | |
14 | 11.4031160 | 2 | Кольцо упорное | |
15 | 11.4031160-10 | 2 | Кольцо упорное | |
16 | 11.4032009 | Рычаг | ||
17 | 11.4032130-02 | Корпус | ||
18 | 11.4050010-10 | 2 | Датчик выбора ДС-1 | |
19 | 11.4050090-10 | Датчик состояния передач ДС-3 | ||
20 | Датчик состояния передачДС-3 без сердечника, гайки, шайбы и кольца | |||
21 | 11.4050093 | Гайка | ||
22 | 11.4050094 | Шайба стопорная | ||
23 | 11.4050120 | Сердечник | ||
24 | ГОСТ 7805-70 | 8 | БолтМ6^х20.56.019 | |
25 | ГОСТ 17473-80 | 28 | BHHTM3-6gxl2.56.016 | |
26 | ГОСТ 5929-80 | 2 | Гайка М16х1-6Н.6.019 | |
27 | ГОСТ 5927-80 | 8 | Гайка М6-6Н.6.019 | |
28 | ГОСТ18829-73 | 2 | Кольцо уплотнительное018-022-25-2-2 | |
29 | ГОСТ18829-73 | 1 | Кольцо уплотнительное028-033-30-2-2 | |
30 | ГОСТ18829-73 | 2 | Кольцо уплотнительное034-040-36-2-2 | |
31 | ГОСТ18829-73 | 2 | Кольцо уплотнительное070-080-58-2-2 | |
32 | 853965 | 4 | Угольник ввертный ОСТ37.001.301-85 | |
33 | ГОСТ 6402-70 | 1 | Шайба5.65Г.019 | |
34 | ГОСТ 6402-70 | 16 | Шайба6 65.Г019 | |
35 | ГОСТ 6402-70 | 2 | Шайба 16 65Г 019 |
11.4032000 - Исполнительный механизм коробки передач
12.4036000 - Блок клапанов и соединителей [
Поз | Обозначение | Кол. | Наименование | Примечание |
- | 12.4036000 | Блок клапанов исоединителей | ||
1 | 11.4034102 | 2 | Стойка | входитв 12.4034100 |
2 | 11.4034104 | 6 | Штуцер ввертныйM10xl-6g | входитв 12.4034100 |
о j | 11.4034110 | 2 | Стяжка | входитв 12.4034100- |
4 | 12.3511310 | Фильтрмагистральный | ||
5 | 12.4034001 | Прокладка | ||
6 | 12.4034010 | Трубка | ||
- | 12.4034011 | ТрубаПА11-6x1 ТУ2247-002-14906566-2004 | входитв 12.4034010 | |
- | 864846 | Муфта конусная6 | входитв 12.4034010 | |
- | 864847 | Гайка накидная6 | входитв 12.4034010 | |
- | 12.4034100 | Блокклапанов | ||
7 | КЭМ05-02 | 5 | Клапанэлектромагнитный | входитв |
8 | 12.4034200 | Коробкакоммутационная | ||
9 | 12.4034300 | Кожух всборе | ||
10 | 12.4034400 | Основание | ||
- | 12.4034500 | Регулятордавления с кронштейном | ||
11 | 12.4034501 | Кронштейнрегулятора давления | ||
12 | 12.4036020 | Трубка | ||
- | 12.4036021 | Труба М6х1 Л96ГОСТ 617-72 | входитв 12.4036020 | |
- | 864846 | Муфта конусная6 | входитв 12.4036020 | |
- | 864847 | Гайка накидная6 | входитв 12.4036020 | |
13 | 15416/4-1/8 | Фитинг(угловой) | ||
14 | 33.1111058 | 6 | Кольцо12x8x2 | входитв 12.4034100 |
15 | 740.1003439 | 1 | Кольцоуплотнительное | |
16 | S26151/8 | 2 | Заглушка | |
17 | - | 4 | Трубкасоединительная | входитв 12.4034100 |
18 | - | 6 | Заглушка | входитв 12.4034100 |
19 | M008-R00 | 1 | Микрорегулятордавления | |
20 | 10506-1/8 | 1 | Фитинг(прямой) | |
21 | 853979 | 1 | Штуцерввертный | |
22 | 861017 | 1 | Штуцерпроходной | |
23 | 861021 | 1 | Гайка М22х1,5 | |
24 | 861024 | 1 | Шайба22 | |
25 | 864806 | 1 | Переходник | |
26 | - | 1 | Гайка | |
27 | 007-010-19-2-2 | 8 | Кольцо ГОСТ9833-73 | входитв 12.4034100 |
28 | 1/02634/60 | 2 | Прокладка22x28x1,5 | |
29 | 1/02984/60 | 1 | Прокладка12x18x1,5 | |
30 | 1/03765/01 | 4 | ВинтМ6х12 | |
31 | 1/03767/01 | 8 | ВинтМ6х16 | |
32 | 1/05164/77 | 12 | Шайба пружинная6 | |
33 | 1/05166/77 | 4 | Шайба пружинная8 | |
34 | 1/60445/21 | 2 | БолтМ8х65 | |
35 | 1/61023/11 | 2 | ГайкаМ8-6Н | входитв 12.4034100 |
36 | 100-3520010 | 1 | Кранразобщительный |
12.4036000 - Блок клапанов и соединителей
Поз | Обозначение | Кол. | Наименование | Примечание |
КЭМ05-02 | Клапанэлектромагнитный | Дляблока клапанов 12.4034100 | ||
1 | КЭМ.37.002-01 | Прокладка | ||
2 | КЭМ.37.107 | Толкатель | ||
3 | КЭМ.37.120 | Золотник | ||
4 | КЭМ.37.930-01 | Якорь | ||
5 | - | Гайка | ||
6 | - | Шайбастопорная | ||
7 | - | Пружина | ||
8 | - | Электромагнит | ||
9 | - | Сердечник | ||
10 | - | 4 | ВинтМ4 | |
11 | - | 2 | Вкладыш | |
12 | - | Седло | ||
13 | - | Пружина | ||
14 | - | Кольцоуплотнительное | ||
15 | - | Упор | ||
16 | - | Фильтр | ||
17 | - | Основание |
КЭМ 05-02 - Клапан электромагнитный
5
Поз | Обозначение | Кол. | Наименование | Примечание |
_ | 11.4055000 | Рычагуправления коробкой передач | ||
1 | 11.4055001 | 1 | Ось | |
2 | 11.4055002 | 1 | Фиксатор | |
3 | 11.4055003 | 1 | Крышка | |
4 | 11.4055004 | 1 | Пружина | |
5 | 11.4055006 | 1 | Фланец | |
6 | 11.4055007 | 1 | Опорашаровая | |
7 | 11.4055008 | 1 | Кожух | |
8 | 11.4055009 | 1 | Пята | |
9 | 11.4055011 | 4 | Колонка | |
10 | 11.4055013 | 1 | Пружина | |
11 | 11.4055014 | 4 | Колонка | |
12 | 11.4055016 | 1 | Колпачок | |
13 | 11.4055017 | 4 | Шайбасегментная | |
14 | 11.4055018 | - | Шайбарегулировочная | нопотребности |
15 | 11.4055020 | 1 | Шайбастопорная | |
16 | 11.4055100 | 1 | Рукоятка | |
17 | 11.4055200 | 1 | Фланец | |
18 | 11.4055300 | 1 | Дно | |
19 | 11.4055400 | 1 | Чехол | |
20 | 2 | Винт M4-6gxl8 ГОСТ17475-80 | ||
21 | 1/58964/11 | 12 | ГайкаМ5 | |
22 | 1/61023/11 | 1 | ГайкаМ8 | |
23 | 1/26427/01 | 2 | Шайба плоская8x1,0 | |
24 | 1.11954.71 | 12 | Шайба пружинная5 | |
25 | 1 | Шплинт3,2 х 36.3.036 ГОСТ 397-79 | ||
26 | ВК-415 | 4 | Выключатель | |
27 | 901.3747(24В) | 1 | Реле резервногорежима |
11.4055000 - Рычаг управления коробкой передач