Каталог запчастей к задним ведущим мостам"МАДАРА"
5.1.7 Каталог запасных частей деталей тип 397.1 и 397.2
Настоящий каталог содержит развернутые спецификации и деталей задних ведущих мостов "МАДАРА"-тип 397.1 и 397.2, сгруппированных по конструктивному и функциональному признакам.
В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименование, количество на один мост, обозначение сборочной единицы.
Каждая группа и подгруппа сопровождается иллюстрациями сборочных единиц и деталей, которые выполнены в изометрии.
В каталог включены все узлы и детали заднего ведущего моста.
Каталог предназначен для организации, занимающихся эксплуатацией и ремонтом задних ведущих мостов " МАДАРА" 397.1 и " МАДАРА " 397.2.
Правила пользования каталогом.
Все узлы и детали, объединенные в группы и подгруппы по функциональному признаку. Крепежные детали указаны в тексте непосредственно после деталей, которые они крепят.
При заказе запасных частей необходимо указывать наименование и полный номер детали, как он записан в каталоге.
Каталог снабжен иллюстрациями, на которых детали изображены в изометрии. Чтобы найти номер нужной детали, следует по ее функциональной принадлежности определить к какой подгруппе она относится.
На рисунке, относящемся к данной группе или подгруппе, найти деталь (по внешнему виду и месту ее расположения в узле), а затем по номеру рисунка и номеру позиции найти сроку в тексте, где помещены номер и наименование данной детали.
Каталог составлен по технической документации, действующей на 30 мая 2003 года.
Поз. № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
_ | 397.1-00.00.00 | Задний мост в сборе | 1 | ||
- | 397.2-00.00.00 | Задний мост в сборе | 1 | ||
1 | 340-014-7251 | Балка | 1 | 1 | 1 |
2 | Н0422 | Шпилька I M10-6hx20-5.8 | 2 | 2 | |
3 | 41-002-2539 | Надставка цилиндра блокировки диффе- | 1 | 1 | |
ренциала | |||||
4 | БДС 744-83 | Гайка M10-5 | 2 | 2 | |
5 | БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 4 | 4 | |
6 | БДС 1230-85 | Болт 2 М10х20-8.8 | 2 | 2 | |
7 | 41-010-2536 | Цилиндр блокировки дифференциала | 1 | 1 | |
8 | 706-02 9272-07 | Манжет 43,6 | 1 | 1 | |
9 | 41-005-2577 | Поршень | 1 | 1 | |
10 | 41-083-5076 | Втулка | 1 | 1 | |
11 | 41-042-5051 | Пружина | 1 | 1 | |
12 | 41-317-5101 | Шайба | 1 | 1 | |
13 | 41-011-5419 | Уплотнитель | 1 | 1 | |
14 | 41-113-7118 | Вилка блокировки дифференциала | 1 | 1 | |
15 | 443 854 084 001 | Кнопочный выключатель | 1 | 1 | |
16 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 14x18 | 2 | 2 | |
17 | 340-007-7253 | Рукав | 2 | 2 | |
18 | 41-927-2958 | Конзола | 2 | 2 | |
19 | БДС 833-82 | Шайба 2 6Н | 6 | 6 | |
20 | БДС 1232-86 | Болт А1 М6х35-8.8 | 4 | 4 | |
21 | 41-065-5099 | Шайба направляющая | 2 | 2 | |
22 | БДС 1230-85 | Болт 1 М18x1,5x70-10.9 | 24 | 24 | |
23 | Н 0419 | Гайка М18x1,5-8 | 24 | 24 | |
24 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 18Л | 24 | 24 | |
25 | 41-042-5136 | Пробка | 1 | 1 | |
26 | 41-001-7647 | Пробка магнитная М30x1,5 | 3 | 3 | 1 |
27 | БДС 3609-73 | КольцоI А 30x36 | 4 | 4 | |
28 | 41-048-5238 | Сапун | 1 | 1 | |
29 | 41-037-5416 | Колпачок сапуна | 1 | 1 | |
30 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 10x16 | 2 | 2 | |
31 | 340-007-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками в | 1 | 1 | |
сборе | |||||
32 | 340-008-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками в | 1 | 1 | |
сборе | |||||
33 | 41-129-7451 | Суппорт колесных тормозов в сборе | 2 | 2 | |
- | 41-045-2401 | Суппорт | 2 | 2 | 2 |
- | 41-038-5001 | Палец тормозных колодок | 4 | 4 | 2 |
34 | 340-005-7456 | Колодка тормозная с накладками в сборе | 2 | 2 | 2 |
верхняя | |||||
- | 41-060-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 | |
35 | 340-006-7456 | Колодка тормозная с накладками в сборе | 2 | 2 | 2 |
нижняя | |||||
- | 41-059-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 | |
36 | 41-071-5031 | Вложка | 8 | 8 |
Поз. № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
_ | 41-030-2431 | Колодка верхняя | 2 | 2 | 2 |
- | 41-031-2431 | Колодка нижняя | 2 | 2 | 2 |
37 | 41-056-5001 | Ось для ролика | 4 | 4 | |
38 | 41-015-5030 | Ролик для колодки | 4 | 4 | |
39 | Н-0429 | Заклепка 8x16 | 64 | 64 | |
40 | 340-002-2441 | Накладка тормозная 3658 F | 8 | 8 | |
41 | 41-048-5117 | Планка соединительная | 2 | 2 | |
42 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В30 | 4 | 4 | |
43 | 340-007-7456 | Пара тормозных колодок | 2 | 2 | 1 |
44 | 41-010-5052 | Пружина тормозных колодок | 2 | 2 | |
45 | БДС 1640-81 | Пресс-масленка 1.3 / M10x1 / | 8 | 8 | |
46 | 41-018-5367 | Удлинитель | 2 | 2 | |
47 | 41-004-5148 | Заглушка | 4 | 4 | |
48 | 41-009-2458 | Щит | 4 | 4 | |
49 | БДС 1232-86 | Болт А2 М8х12-8.8 | 12 | 12 | |
50 | БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 22 | 22 | |
51 | 41-029-5444 | Втулка резиновая | 2 | 2 | |
52 | 41-030-5444 | Втулка резиновая | 2 | 2 | |
53 | 41-004-5454 | Скоба | 2 | 2 | |
54 | 340-005-2568 | Кронштейн левый | 1 | 1 | |
55 | 340-004-2568 | Кронштейн правый | 1 | 1 | |
56 | БДС 1262-83 | Гайка М8-04 | 4 | 4 | |
57 | 340-002-5221 | Шпилька | 2 | 2 | |
58 | 332-00.00.10 | Шайба быстросъемная 0,2 | - | - | 3 |
59 | 332-00.00.11 | Шайба быстросъемная 0,5 | - | - | 3 |
60 | 332-00.00.12 | Шайба быстросъемная 1,0 | - | - | 3 |
61 | БДС 1232-86 | БолтВ1 М16х1,5х50-8.8 | 2 | 2 | |
62 | БДС 1232-86 | БолтВ1 М16х1,5х95-8.8 | 2 | 2 | |
63 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 16Н | 4 | 4 | |
64 | 41-438-5101 | Шайба | 2 | 2 | |
65 | Уплотнитель G 40x58x8 NBR | 2 | 2 | ||
66 | ЧСН 02 4680 | Подшипник RNA4006V | 4 | 4 | |
67 | 41-019-5069 | Кольцо распорное | 2 | 2 | |
68 | 41-106-5101 | Кольцо опорное | 2 | 2 | |
69 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 40 | 2 | 2 | |
70 | БДС 7947-85 | "0"-кольцо 39,1x5,8-3 | 6 | 6 | |
71 | 41-019-5099 | Крышка | 6 | 6 | |
72 | 41-072-5031 | Втулка | 2 | 2 | |
73 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное А 55 | 4 | 4 | |
74 | 772-5410 | Уплотнитель | - | - | 3 |
75 | 41-006-5410 | Уплотнитель | - | - | 3 |
76 | AT 79258 | Рычаг разжимного кулака в сборе левый | 1 | 1 | 1 |
77 | AT 79259 | Рычаг разжимного кулака в сборе правый | 1 | 1 | 1 |
78 | БДС 14494-78 | Шайба М8 | 2 | 2 | |
79 | БДС 744-83 | Гайка М8-5 | 2 | 2 | |
80 | 340-002-5109 | Прокладка | 2 | 2 | |
81 | БДС 1230-85 | Болт 2 М8х16-8.8 | 2 | 2 | |
82 | БДС 833-82 | Шайба пружинная 2 8Н | 2 | 2 | |
83 | 340-011-2471 | Кулак разжимной левый | 1 | 1 | |
84 | 340-012-2471 | Кулак разжимной правый | 1 | 1 |
Поз № | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
397.1 | 397.2 | ||||
85 | 340-006-7029 | Кольцо маслособирательное правое всборе | 1 | 1 | 1 |
86 | 340-007-7029 | Кольцо маслособирательное левое в сборе | 1 | 1 | 1 |
87 | БДС 7947-85 | "0"-кольцо 105x3-3 | 2 | 2 | |
88 | 340-041-7401 | Ступица колеса с картером колесногоредук- | |||
тора в сборе | 2 | 2 | |||
89 | 340-040-7401 | Ступица | 2 | 2 | 2 |
- | 340-021-2301 | Ступица | 2 | 2 | |
- | 41-001-2043 | Венец зубчатый | 2 | 2 | |
90 | 340-007-7264 | Картер колесного редуктора в сборе | 2 | 2 | 2 |
91 | БДС 1359-88 | Винт В1 М12х25-5.8 | 8 | 8 | |
92 | 340-009-7264 | Картер колесного редуктора с держателем | |||
сателлитных колес и сателлитов в сборе | 2 | 2 | |||
93 | 340-005-2066 | Держатель сателлитных колес | 2 | 2 | |
94 | 41-005-2072 | Сателлит Z = 16 | 10 | 10 | |
95 | 41-116-5076 | Втулка распорная | 10 | 10 | |
96 | ЧСН 02 3695 | Ролик игольчатый 3x23,8 А | 680 | 680 | |
97 | 41-042-5011 | Ось сателлитов | 10 | 10 | |
98 | 41-055-5081 | Шайба опорная сателлитов | 20 | 20 | |
99 | 41-078-5076 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | |
100 | CSN 02 9281.9 | "0"-кольцо 240x3 | 2 | 2 | |
101 | CSN 02 9281.9 | "0"-кольцо 220x3 | 2 | 2 | |
102 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 52 | 4 | 4 | |
103 | 41-007-2021 | Ведущая шестерня колесного редуктора z =24 | 2 | 2 | |
104 | 41-004-2023 | Соединитель | 2 | 2 | |
105 | 41-022-5257 | Гайка с прорезями | 2 | 2 | |
106 | БДС 1363-82 | Винт М6х16-22Н | 2 | 2 | |
107 | 41-011-2022 | Колесо опорное колесного редуктора z =56 | 2 | 2 | |
108 | БДС 1232-86 | Болт А2 M12x1,5x25-10.9 | 40 | 40 | |
109 | 340-004-2331 | Колпачок держателя сателлитных зубчатых | 2 | 2 | |
колес | |||||
ПО | 41-017-5082 | Опора | 2 | 2 | |
111 | 41-010-5158 | Штифт | 2 | 2 | |
112 | БДС 1232-86 | Болт А2 М12x1,5x20-8.8 | 10 | 10 | |
113 | БДС 833-82 | Шайба 2 12Н | 22 | 22 | |
114 | БДС 1232-86 | Болт А1 М10х30-8.8 | 4 | 4 | |
115 | CSN 02 4720 | Подшипник 32221Е | 4 | 4 | |
116 | 324-00.00.08 | Втулка распорная | 2 | 2 | |
117 | 325-00-00-07 | Прокладка регулировочная 0,15 | - | - | 3 |
118 | 41-096-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | - | 3 |
119 | 41-097-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | - | 3 |
120 | 41-098-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | - | 3 |
121 | Уплотнитель 1HHI 155x190x17.54+HR | 2 | 2 | ||
122 | 41-030-5410 | Уплотнитель | 2 | 2 | |
123 | 340-010-2411 | Барабан тормозной | 2 | 2 | |
124 | 340-006-5238 | Болт барабанный | 20 | 20 | |
125 | 325-05.00.00 | Гайка М 22x1,5 | 20 | 20 |
Поз. | Номер детали | Наименование | Количе твп | ||
Зам. | |||||
№ | 397.1 | 397.2 | |||
126 | 340-008-2051 | Полуось правая | 1 | 1 | |
127 | 340-007-2051 | Полуось левая | 1 | 1 | |
128 | 41-050-5051 | Спираль уплотнительная левая | 1 | 1 | |
129 | 41-051-5051 | Спираль уплотнительная правая | 1 | 1 | |
130 | 397.1-02.00.00 | Картер главной передачи в сборе с главнойпередачей | 1 | 1 | |
130 | 397.2-02.00.00 | Картер главной передачи в сборе с главнойпередачей | 1 | 1 | |
131 | 342-02.03.00 | Картер главной передачи в сборе скрышками | 1 | 1 | |
- | 342-02.04.00 | Картер главной передачи | 1 | 2 | |
- | 41-011-2810 | Крышка | 2 | 2 | |
131 | 41-018-7309 | Картер главной передачи в сборе скрышками | 1 | 1 | |
- | 41-020-2142 | Картер главной передачи | 1 | 2 | |
132 | БДС 1230-85 | Болт М16x1,5x85-8.8 | 4 | 4 | |
133 | БДС 1232-86 | Болт А2 М 12x30-8.8 | 12 | 12 | |
134 | БДС 1232-86 | Болт А2 М14х1,5х20-5.8 | 2 | 2 | техн |
135 | 397.1-02.02.00 | Дифференциал в сборе | 1 | ||
135 | 41-014-7270 | Дифференциал в сборе | 1 | ||
136 | 397.1-02.20.00 | Чашки дифференциала в сборе | 1 | ||
137 | Н-0452 | Болт М12x1,5x80-10.9 | 12 | 12 | 1 |
- | 397.1-02.21.00 | Чашка дифференциала левая в сборе | 1 | ||
- | 397.1-02.21.01 | Чашка дифференциала левая | 1 | ||
138 | 41-077-5031 | Вложка шестерни полуоси | 4 | 4 | |
- | 41-038-7266 | Чашка дифференциала правая в сборе | 1 | 1 | |
- | 41-026-2042 | Чашка дифференциала правая | 1 | 1 | |
136 | 41-060-7266 | Чашки дифференциала в сборе | 1 | ||
- | 41-059-7266 | Чашка дифференциала левая в сборе | 1 | ||
- | 41-050-2042 | Чашка дифференциала левая | 1 | ||
139 | 41-004-2071 | Шестерня полуоси левая | 1 | 1 | |
140 | 41-007-2071 | Шестерня полуоси правая | 1 | 1 | |
141 | 41-033-5081 | Шайба опорная шестерен полуосей | - | - | |
142 | 41-048-5081 | Шайба опорная шестерен полуосей | - | - | 3 |
143 | 41-003-7287 | Сателлит дифференциала в сборе | 4 | 4 | 3 |
- | 41-007-2072 | Сателлит дифференциала | 4 | 4 | 1 |
144 | 41-076-5031 | Вложка сателлитов | 8 | 8 | |
145 | 41-032-5081 | Шайба опорная сателлитов | 4 | 4 | |
146 | 41-007-5013 | Ось сателлитов | 2 | 2 | |
147 | CSN 02 4720 | Подшипник 32218Е Р6 | 2 | 2 | |
148 | 41-014-5073 | Кольцо опорное | 2 | 2 | |
149 | 41-007-5108 | Пластина стопорная | 2 | 2 | |
150 | БДС 1230-85 | Болт 2 М6х12 - 8.8 | 2 | 2 | |
151 | 397.1-02.01.00 | Пара конических шестерен | 1 | 1 | |
- | 397.1-02.01.01 | Шестерня коническая ведущая | 1 | 2 | |
- | 397.1-02.01.02 | Шестерня коническая ведомая | 1 | 2 | |
151 | 340-010-7285 | Пара конических шестерен | 1 | 1 | |
- | 340-009-2011 | Шестерня коническая ведущая | 1 | 2 | |
- | 325-02.02.02 | Шестерня коническая ведомая | 1 | 2 | |
152 | Н0410 | Болт М16х1,5х32- 10.9 | 12 | 12 | |
Поз. | Номер детали | Наименование | Количество | Зам. | |
№ | 397.1 | 397.2 | |||
153 | 41-002-7273 | Муфты блокировки дифференциала | 1 | 1 | 1 |
154 | 41-325-5101 | Прокладка регулировочная 0,2 | - | 3 | |
155 | 41-324-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | 3 | |
156 | 41-322-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | 3 | |
157 | 41-323-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | 3 | |
154 | 41-100-5101 | Прокладка регулировочная 0,2 | - | 3 | |
155 | 41-101-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | 3 | |
156 | 41-102-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | 3 | |
157 | 41-103-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | 3 | |
158 | БДС 1232-86 | Болт А2 М14х35 - 8.8 | 8 | 8 | |
159 | БДС 833-82 | Шайба 2 14Н | 12 | 12 | |
160 | 342-02.00.03 | Стакан подшипников | 1 | ||
160 | 41-022-2031 | Стакан подшипников | 1 | ||
161 | 831-5238 | Винт с цилиндрической головкой | 1 | 1 | |
162 | CSN 02 4720 | Подшипник 32315В Р6 | 1 | 1 | |
163 | CSN 02 4720 | Подшипник 32312В Р6 | 1 | 1 | |
164 | 41-020-5078 | Втулка распорная | 1 | 1 | |
165 | 41-085-5101 | Прокладка регулировочная 0,2 | - | - | 3 |
166 | 41-086-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | - | 3 |
167 | 41-087-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | - | 3 |
168 | 41-088-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | - | 3 |
169 | 41-089-5101 | Прокладка регулировочная 1,5 | - | - | 3 |
170 | 41-068-5401 | Прокладка уплотнительная | 1 | 1 | |
171 | 340-003-5582 | Крышка уплотнителя | 1 | 1 | |
172 | БДС 1232-86 | Болт А2 М8х16-8.8 | 8 | 8 | |
173 | CSN 02 9401.0 | Манжета GP 75x100x13 NBR | 1 | 1 | |
174 | 340-004-7208 | Фланец в сборе | 1 | 1 | 1 |
175 | 340-004-5251 | Гайка М42х1,5 | 1 | 1 | |
176 | БДС 55-77 | Шплинт 6,3x71 | 1 | 1 |
Замечания:
- Поставляется только в сборе
- Не поставляется как отдельная деталь
- Количество деталей по потребности
5.1.8 Каталог запасных частей деталей тип 395 для седельного тягача "КАМАЗ"5460
Введение.
Настоящий каталог содержит развернутые спецификации детали заднего ведущего моста «МАДАРА» 395, сгруппированных по конструктивным и функциональным признакам.
В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименование, количество одного моста, обозначение сборочной единицы. Каждая группа и подгруппа сопровождается иллюстрациями сборочных единиц и деталей, которые выполнены в изометрии.
В каталог включены все узлы и детали заднего ведущего моста.
Каталог предназначен для организации, занимающейся эксплуатацией и ремонтом заднего ведущего моста «МАДАРА» 395.
Благодарим Вас за покупку седельного тягача «КАМАЗ» 5460 с собранным задним мостом «МАДАРА» 395.
Надеемся на долгое сотрудничество, гарантируем ответственность и качество поставок.
Правила пользования каталогом.
Все узлы и детали, объединенные в группы и подгруппы по функциональному признаку. Крепежные детали указаны в тексте непосредственно после деталей, которые они крепят.
При заказе запасных частей необходимо указывать наименование и полный номер детали, как он написан в каталоге.
Каталог снабжен иллюстрациями, на которых детали изображены в изометрии. Чтобы найти номер нужной детали, следует по ее функциональной принадлежности определить, к какой подгруппе она относится.
На рисунке, относящемся к данной группе или подгруппе, найти деталь (по внешнему виду и месту ее расположения в узле), а затем по номеру рисунка и номеру позиции найти строку в тексте, где помещены данные детали.
Каталог составлен по технической документации, действующей с 1 октября 2005 года.
Запасные детали.
Поз. № | Номер детали | Наименование | Кол. | Прим. |
1 | 395-01.00.00 | Балка заднего моста | 1 | |
2 | 41-001-7647 | Пробка магнитная М 30x1,5 | 1 | 1 |
3 | 41-042-5136 | Пробка | 1 | |
4 | БДС 3609-73 | Кольцо I А 30x36 | 2 | |
5 | 41-048-5238 | Сапун | 1 | |
6 | 41-037-5416 | Колпачок сапуна | 1 | |
7 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 10x16 | 2 | |
8 | 395-00.00.14 | Картер блокировки дифференциала | 1 | |
9 | 3025П144 | Кольцо OR 2502000-N70 20x2,5 | 2 | |
10 | 395-00.00.03 | Прут поршневой | 1 | |
11 | 41-005-2577 | Поршень | 1 | |
12 | 395-06.00.00 | Вилка блокировки дифференциала | 1 | |
13 | БДС 2171-83 | Винт М8х30-8.8 | 1 | |
14 | 41-043-5136 | Пробка | 3 | |
15 | БДС 3609-73 | Кольцо IA18x22 | 3 | |
16 | БДС 1230-85 | Болт 1 М10x25-8.8 | 4 | |
17 | БДС 833-82 | Шайба 2 10Н | 8 | |
18 | 706-02 9272-07 | Манжета 43,6 | 1 |
Поз. № | Номер детали | Наименование | Кол. | Прим. |
19 | 395-00.00.16 | Цилиндр блокировки дифференциала | 1 | |
20 | БДС 1230-85 | Болт 1 М 10x20-8.8 | 8 | |
21 | 395-00.00.04 | Шайба | 1 | |
22 | 41-042-5051 | Пружина | 1 | |
23 | 395-00.00.15 | Цилиндр вспомогательный | 1 | |
24 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 12x55-8.8 | 1 | |
25 | БДС 744-83 | Гайка М 12-5 | 1 | |
26 | 443 854 084 001 | Кнопочный выключатель | 1 | |
27 | БДС 3609-73 | Кольцо II В 14x18 | 2 | |
28 | 395-00.00.02 | Муфта ходовая | 1 | |
29 | 395-04.00.00 | Цапфа заднего моста | 2 | |
30 | 41-927-2958 | Консоль | 2 | |
31 | БДС 833-82 | Шайба 2 6Н | 7 | |
32 | БДС 1230-85 | Болт 1 М6х35-8.8 | 4 | |
33 | 62-4-6000 | Шайба направляющая | 2 | |
34 | БДС 1230-85 | Болт1 М 18x1,5x70-10.9 | 24 | |
35 | Н0419 | Гайка М 18x1,5-8 | 24 | |
36 | БДС 833-82 | Шайба 2 18Л | 24 | |
37 | 340-007-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками всборе | 1 | |
38 | 340-008-7451 | Суппорт колесных тормозов с колодками всборе | 1 | |
39 | 41-129-7451 | Суппорт колесных тормозов в сборе | о | |
- | 41-045-2401 | Суппорт | 2 | 2 |
41-038-5001 | Палец тормозных колодок | 4 | 2 | |
40 | 340-005-7456 | Колодка тормозная с накладками в сбореверхняя | 2 | 2 |
- | 41-060-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 |
41 | 340-006-7456 | Колодка тормозная с накладками в сборенижняя | 2 | 2 |
_ | 41-059-7456 | Колодка тормозная с втулками | 2 | 2 |
42 | 41-071-5031 | Втулка | 8 | |
- | 41-030-2431 | Колодка верхняя | 2 | 2 |
- | 41-031-2431 | Колодка нижняя | 2 | 2 |
43 | 340-007-5001 | Ось для ролика | 4 | |
44 | 340-001-5030 | Ролик колодки | 4 | |
45 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В18 | 4 | |
46 | Н0429 | Заклепка 8x16 | 64 | |
47 | 340-002-2441 | Накладка тормозная 3658 F | 8 | |
48 | 41-048-5117 | Планка соединительная | 2 | |
49 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 30 | 4 | |
50 | 340-007-7456 | Пара тормозных колодок | 2 | 1 |
51 | 41-010-5052 | Пружина тормозных колодок | 2 | |
52 | БДС 1640-81 | Пресс-масленка 1,3 (М 10x1) | 8 | |
53 | 41-018-5367 | Удлинитель | 2 | |
54 | 41-004-5148 | Заглушка | 4 | |
55 | 41-009-2458 | Щит | 4 | |
56 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 8x12-8.8 | 14 | |
57 | БДС 833-82 | Шайба 2 8Н | 24 | |
58 | 41-029-5444 | Втулка резиновая | 2 | |
59 | 41-030-5444 | Втулка резиновая | 2 | |
60 | 41-004-5454 | Скоба | 2 | |
61 | 41-056-2801 | Подшипник | 2 |
Поз. № | Номер детали | Наименование | Кол. | Прим. |
62 | 41-060-5101 | Шайба быстросъемная 0,2 | 10 | 3 |
63 | 41-061-5101 | Шайба быстросъемная 0,5 | 8 | 3 |
64 | 41-357-5101 | Шайба быстросъемная 1,0 | 4 | 3 |
65 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 12x1,5x35-8.8 | 2 | |
66 | БДС 1230-85 | Болт1 М 12x1,5x90-8.8 | 2 | |
67 | БДС 833-82 | Шайба 2 12Н | 4 | |
68 | 395-08.00.00 | Пластина стопорная | 2 | |
69 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 8x25-8.8 | 4 | |
70 | БДС 744-83 | Гайка М 8-5 | 4 | |
71 | БДС 14494-78 | Шайба М8 | 4 | |
72 | 41-438-5101 | Шайба | 2 | |
73 | 3025П039 | Уплотнитель G 40x58x8 | 2 | |
74 | 3025Л020 | Подшипник RNA 4006 V | 4 | |
75 | 41-019-5069 | Кольцо распорное | 2 | |
76 | 41-106-5101 | Кольцо опорное | 2 | |
77 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное В 40 | 2 | |
78 | БДС 7947-85 | "0"-кольцо 39,1x5,8-3 | 6 | |
79 | 41-019-5099 | Крышка | 6 | |
80 | 41-072-5031 | Втулка | 2 | |
81 | БДС 2170-77 | Кольцо стопорное А 55 | 4 | |
82 | 41-006-5410 | Уплотнитель | - | 3 |
83 | 395-00.00.11 | Кулак разжимной левый | 1 | |
84 | 395-00.00.12 | Кулак разжимной правый | 1 | |
85 | 340-006-7029 | Кольцо маслособирательное правое всборе | 1 | 1 |
86 | 340-007-7029 | Кольцо маслособирательное левое в сборе | 1 | 1 |
87 | БДС 7947-85 | "0"-кольцо 105x3-3 | 2 | |
88 | 395-03.00.00 | Ступица | 2 | 1 |
- | 395-03.00.01 | Ступица | 2 | 2 |
- | 41-001-2043 | Венец зубчатый | 2 | 2 |
89 | БДС 3609-73 | Кольцо II А 8x14 | 2 | |
90 | 395-00.00.08 | Кольцо | 2 | |
91 | 665-5156 | Штифт | 2 | |
92 | 395-00.00.07 | Гайка М100х2 | 2 | |
93 | БДС 1363-82 | ВинтМ6х16-22Н | 2 | |
94 | 3025П143 | Кольцо OR 301900-N70 190x3 | 2 | |
95 | 3025Л003 | Подшипник 32221 Е | 4 | |
96 | 324-00.00.08 | Втулка распорная | 2 | |
97 | 325-00.00.07 | Прокладка регулировочная 0,15 | - | 3 |
98 | 41-096-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | 3 |
99 | 41-097-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | 3 |
100 | 41-098-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | 3 |
101 | 3025П038 | Уплотнитель 1HHI 155x190x17,54+HR | 2 | |
102 | 41-078-5076 | Кольцо стопорное | 2 | |
103 | 395-00.00.01 | Фланец | 2 | 2 |
104 | БДС 1230-85 | Болт 1 М 16x35-10.9 | 24 | |
- | 620-5139 | Заглушка | 2 | 2 |
105 | 340-013-2411 | Барабан тормозной | 2 | |
106 | 395-00.00.09 | Болт барабанной (1 = 92 mm) | 20 | |
106 | 395-00.00.10 | Болт барабанной (1 = 104 mm) | 20 |
Поз. № | Номер детали | Наименование | Кол. | Прим. |
107 | 325-05.00.00 | Гайка М 22x1,5 | 20 | |
108 | 395-02.00.00 | Картер главной передачи в сборе с главнойпередачи | 1 | |
109 | 395-02.01.00 | Картер главной передачи в сборе скрышками | 1 | 1 |
- | 395-02.01.01 | Картер главной передачи | 1 | |
- | 395-02.01.02 | Крышка правая | 1 | 2 |
- | 395-02.01.04 | Крышка левая | 1 | 2 |
ПО | 395-02.01.03 | Болт М 20x100-8.8 | 4 | |
111 | БДС 15098-80 | Штифт 10x30 | 1 | |
112 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 12x35-8.8 | 12 | |
113 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 12x45-8.8 | 4 | |
114 | БДС 14494-78 | Шайба М12 | 16 | |
115 | БДС 1232-86 | Болт А2 М 14x1,5x25-5.8 | 2 | техн. |
116 | БДС 833-82 | Шайба 2 14Н | 12 | |
117 | 3025Л060 | Подшипник 32022 X | 1 | |
118 | 3025Л061 | Подшипник 33022 | 1 | |
119 | 395-02.00.06 | Кольцо опорное | 2 | |
120 | 395-02.00.08 | Пластина стопорная | 2 | |
121 | БДС 1230-85 | Болт 2 М 6x12-8.8 | 2 | |
122 | 395.1-02.03.00 | Пара конических шестерен 14/47 | 1 | 1 |
- | 395.1-02.03.01 | Шестерня коническая ведущая | 1 | 2 |
- | 395.1-02.03.02 | Шестерня коническая ведомая | 1 | 2 |
122 | 395-02.03.00 | Пара конических шестерен 12/47 | 1 | 1 |
- | 395-02.03.01 | Шестерня коническая ведущая | 1 | 2 |
- | 395-02.03.02 | Шестерня коническая ведомая | 1 | 2 |
123 | БДС 1230-85 | Болт 1 М 16x1,5x65-10.9 | 15 | |
124 | БДС 9731-72 | Гайка М16х1,5-10 | 15 | |
125 | 3025Л062 | Подшипник NJ 2308 В | 1 | |
126 | 41-034-5109 | Шайба стопорная | 1 | |
127 | 41-100-5101 | Прокладка регулировочная 0,2 | - | 3 |
12S | 41-101-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | 3 |
129 | 41-102-5101 | Прокладка регулировочная 0,5 | - | 3 |
130 | 41-103-5101 | Прокладка регулировочная 1,0 | - | 3 |
131 | БДС 1230-85 | Болт 1 М 14x40-8.8 | 4 | |
132 | БДС 1230-85 | Болт 1 М 14x50-8.8 | 4 | |
133 | 395-02.00.03 | Стакан подшипников | 1 | |
134 | 831-5238 | Винт с цилиндрической головой | 1 | |
135 | 3025Л005 | Подшипник 32315 В Р6 | 1 | |
136 | 3025Л059 | Подшипник 31314 | 1 | |
137 | 41-071-5133 | Крышка | 1 | |
138 | 395-02.00.05 | Втулка распорная | 1 | |
139 | 41-158-5101 | Прокладка регулировочная 0,2 | - | 3 |
140 | 41-159-5101 | Прокладка регулировочная 0,3 | - | 3 |
