КАМАЗ 4308 (4х2)
Система питания
| Вместимость топливного бака, л | 170 |
Двигатель
| Модель | CUMMINS B5.9 180 CIV-0 (Евро-0) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 113 (154) / 2500 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 131 (178) / 2500 |
| Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 640 (65) / 1500 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объём, л | 5,9 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
| Снаряженная масса а/м, кг | 4850 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 3100 |
| Полная масса, кг | 11500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 4300 |
| Полная масса прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса а/м, нагрузка на задний мост,кг | 7200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19500 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на передниймост, кг | 1750 |
| Допустимая масса надстройки с грузом,кг | 6500 |
Коробка передач
| Тип | механическая, пятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -5,62/ 2 -2,89/ 3 -1,64/ 4 -1,00/ 5 -0,724/3Х -5,30 |
Колеса и шины
| Тип колес | дисковые |
| Размер обода | 6,75-19,5 |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
Общие характеристики
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 105 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 11500кг |
Электрооборудование
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
| Тип | диафрагменное, однодисковое, вытяжноготипа |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
| Передаточное отношение | 4,01 |
Кабина
| Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
| Исполнение | без спального места |
Система питания
| Вместимость топливного бака, л | 170 |
Двигатель
| Модель | CUMMINS B5.9 180 CIV-0 (Евро-0) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 113 (154) / 2500 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 131 (178) / 2500 |
| Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 640 (65) / 1500 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объём, л | 5,9 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
| Снаряженная масса а/м, кг | 5850 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 3250 |
| Грузоподъемность а/м, кг | 5500 |
| Полная масса, кг | 11500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 4300 |
| Полная масса прицепа, кг | 8000 |
| Снаряженная масса а/м, нагрузка на задниймост, кг | 2600 |
| Полная масса а/м, нагрузка на задний мост,кг | 7200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19500 |
Коробка передач
| Тип | механическая, пятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах | 1 -5,62/ 2 -2,89/ 3 -1,64/ 4 -1,00/ 5 -0,724/3Х -5,30 |
Колеса и шины
| Тип колес | дисковые |
| Размер обода | 6,75-19,5 |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
Общие характеристики
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 105 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
| Примечание | характеристики автомобиля полной массой 11500кг |
Электрооборудование
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
| Тип | диафрагменное, однодисковое, вытяжноготипа |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
| Тип | двойная, с центральной конической передачей ипланетарными колёсными передачами |
| Передаточное отношение | 4,01 |
Кабина
| Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
| Исполнение | без спального места |
