КАМАЗ 4355 (6x6)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 9400 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 5250 |
Полная масса, кг | 21550 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 5650 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на задниймост, кг | 4150 |
Полная масса а/м, нагрузка на задний мост,кг | 15900 |
Полная масса автопоезда, кг | 33550 |
Допустимая масса надстройки с грузом,кг | 12000 |
Двигатель
Модель | 740.30-260 (Евро-2) |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 180 (245) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1059 (108) / 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | диафрагменное, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04/ 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Раздаточная коробка
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемыммежосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Передаточные числа - первая передача(низшая) | 1,692 |
Передаточные числа - вторая передача(высшая) | 0,917 |
Главная передача
Передаточное отношение | 6,53 |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок,кв.см | 6300 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
Кабина
Тип | расположенная за двигателем, двухместная |
Исполнение | без спального места |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 30 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 13,4 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 21100кг |