КАМАЗ 55111 (6х4)
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 6950 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 3550 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 3400 |
Полная масса, кг | 22400 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 5550 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 16850 |
Допустимая масса надстройки с грузом,кг | 15300 |
Двигатель
Модель | 740.51-240 (Евро-2) |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 350 или 250 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04/ 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7.5-20 (190-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 22400кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 или 7,22 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
Исполнение | без спального места |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок,кв.см | 6300 |
Весовые параметры и нагрузки, а/м
Снаряженная масса а/м, кг | 9250 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднююось, кг | 3980 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 5270 |
Грузоподъемность а/м, кг | 13000 |
Полная масса, кг | 22400 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось,кг | 5550 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюютележку, кг | 16850 |
Полная масса прицепа, кг | 12800 |
Двигатель
Модель | 740.51-240 (Евро-2) |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / причастоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 176 (240) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто,Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Коробка передач
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04/ 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02 |
Колеса и шины
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7.5-20 (190-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Самосвальная платформа
Объем платформы, куб. м | 6,6 |
Угол подъема платформы, град | 60 |
Направление разгрузки | назад |
Общие характеристики
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 |
Примечание | характеристики автомобиля полной массой 22400кг |
Электрооборудование
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача
Передаточное отношение | 5,43 или 5,94 |
Кабина
Тип | расположенная над двигателем, с высокойкрышей |
Исполнение | без спального места |
Тормоза
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок,кв.см | 6300 |