2 Технические характеристики
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
643008 | 643068 (643069) | ||||
Параметры | 643008-030-010 * 643008-020-010** | Комплектацияс задней пневмоподвесккой 643008-030-020 *(643008-020-020)** | 643068-020-010643069-020-010 | Комплектация с задней пневмоподвеской643068-020-020 | Комплектация с укороченной базой по заказу 643068-026-020643069-026-020 |
Подвеска задняя | рессорная | пневматическая | рессорная | пневматическая | |
Номинальная нагрузка на седло,кг | 15900, 14800***, 14300 ****,22900***** | 15750 | 15900, 14800 *** 23500 ***** | 15950 | 15800 (15400) |
Номинальная полная маооа автомобиля,кг | 26100, 25000***,24650****, 33250 ***** | 2600 | 25650, 24550 *** (25700), (24600)***33400 ***** | 25750 | 25550 (25200) |
Мacca снаряженного автомобиля,кг | 10050, 10200 ***** | 10100 | 9600 (9650), 9750 ***** | 9650 | 9600 (9650) |
Распределение номинальной полноймассы: | |||||
- на переднюю ось, кг | 7100,7000***, 6650**** | 7000 | 6650, 6550***, 7450 ***** | 6750 | 7100 |
- на заднюю тележку, кг | 19000, 18000***, 18000****, 26000**** | 19000 | (6700), (6600) *** 19000,18000*** | 19000 | 18600 (18100) |
Допустимая нагрузка на переднююось,кг | 7500, 6700**** | 7100 | 26000*****, 7500 | 7100 | 7100 |
Номинальная полная масса автопоезда,кг | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
Допустимая полная масса автопоезда,кг | 52000. 65000***** | 52000 | 52000, 65000***** | 52000 | 52000 |
*Комплектация с КП МАЗ-543205
** Комплектация с КП ЯМЗ-239
*** Параметры для автомобильных дорог с допустимой нагрузкой на сдвоенные ведущие оси 18000 кг, не более
**** Параметры при установке шин 11.00 R20 на автомобиль с рессорной подвеской по заказу
***** Комплектация по отдельному согласованному заказу потребителя
* Комплектация с КП МАЗ-543205
** Комплектация с КП ЯМЗ-239
*** Параметры при движении по дорогам, допускающим нагрузку на ведущую ось 10000 кг
**** При установке шин 11.00 R20 на автомобиль с рессорной подвеской
***** Комплектация по отдельному согласованному заказу потребителя
* Параметры при движении по дорогам,допускающим нагрузку на ведущую ось 10000 кг
Параметры | 631208 | 631208 (шасси) | 534008 | 534005 |
Масса перевозимого груза, кг | 14250 13250* | 22900** | 9000 7300* | 9250 7500 * |
Масса снаряженного автомобиля,кг | 12050 | 10400** | 9800 | 9600 |
Полная масса автомобиля, кг | 26450 25450* | 33450** | 18950 17250* | 19000 17250* |
Распределение полной массы автомобиля надорогу, кг | ||||
- через шины передней оси | 7450 | 7450** | 7450 7250* | 7450 7250* |
- через шины тележки | 19000 18000* | 2600** | 11500 10000 * | 11500 10000 * |
Допустимая передняя осевая масса,кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 52000 | 40000 | 40000 |
Допустимая полная масса автопоезда,кг | 52000 | 630002** | 44000 | 44000 |
* Параметры при массе на ведущую ось 10000 кг, на тележку 18000 кг
** Комплектация по отдельному согласованному заказу потребителя
* Предусмотрена возможность установки (программирования) ограничения максимальной скорости по требованию заказчика
** Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой
Примечание:
1.Допускаемое отклонение снаряженных масс +3%. Нижний предел массы не ограничивается
2.Значения в скобках для масс автомобилей при проезде по автомобильным дорогам с допускаемой осевой нагрузкой 11500 кг
* Допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,2 кс/см2). Давление в шинах дано для номинальной полной массы
**По заказу потребителя автомобили могут быть укомплектованы шинами 11.00R20 модели ДЗМА И-303 или И-111 А, рис. протектора - дорожный (при допустимой нагрузке на переднюю ось - 6700 кг)
Остальные заправочные емкости см. хитоммологическую карту.
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,2 кс/см2)
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,2 кс/см2)
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,20 кгс/см2)
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,20 кгс/см2)
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,20 кгс/см2)
* Значения для шин с индексом несущей способности 152/148 М
** Значения для шин с индексом несущей способности 154/152 L
*** Шины с дорожным рисунком протектора
**** Шины с универсальным рисунком протектора. Шины с дорожным и универсальным рисунком протектора устанавливаются только по заказам потребителя (договором на поставку)
Примечание: допустимое отклонение давления ±20 кПа (±0,20 кгс/см2)