Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Вид спидометра со стороны пломбировочной крышки
Приложение 3
Значение программируемых коэффициентов для электронных спидометров в зависимости от различных вариантов передаточных отношений и радиуса колес для а/м КАМАЗ
№ | Передаточное отношение главной передачи iг.п. | Обозначение шин | Статический радиус колеса RK ,м | Программируемый коэффициент F1000для датчиков | Тип коробки передач | |
k=6 | k=8 | |||||
1 | 5,43 | 9.00R20 | 0,476 | 10899 | 1453 | ZF, 154 |
10.00R20 | 0,488 | 10631 | 14175 | |||
10,00R20 | 0,505 | 10273 | 13697 | |||
11/70R22.5 | 0,447 | 11606 | 15475 | |||
2 | 5,94 | 9.00R20 | 0,476 | 11923 | 15897 | |
10.00R20 | 0,488 | 11629 | 15506 | |||
10.00R20 | 0,505 | 11238 | 14984 | |||
3 | 6,33 | 12.00R20 | 0,526 | 11498 | 15330 | |
4 | 6,53 | 9.00R20 | 0,476 | 13107 | 17476 | |
10.00R20 | 0,488 | 12785 | 17046 | |||
10,00R20 | 0,505 | 12354 | 16472 | |||
5 | 7,22 | 9.00R20 | 0,476 | 14492 | 19322 | |
10.00R20 | 0,488 | 14135 | 18847 | |||
11/70R22.5 | 0,447 | 15432 | 20576 | |||
6 | 4,01 | 245/70R19,5 | 0,389 | 9849 | 13132 | |
7 | 5,11 | 11/70R22.5 | 0,447 | 10922 | 14563 | |
8 | 5,13 | 11/70R22.5 | 0,447 | 10965 | 14620 | |
9 | 5,08 | 11/70R22.5 | 0,447 | 10858 | 14477 | |
10 | 5,44 | 11/70R22.5 | 0,447 | 11627 | 15503 | |
11 | 7,22 | 9,00R-20(260-508R) | 0,495 | 13936 | 18581 | 14, 141 |
10.00-20(280-508R) | 0,507 | 13606 | 18141 | |||
12 | 6,53 | 9.00R-20(260-508R) | 0,495 | 12604 | 16805 | |
10.00-20(280-508R) | 0,507 | 12305 | 16407 | |||
13 | 5,94 | 9.00R-20(260-508R) | 0,495 | 11465 | 15287 | |
10.00-20(280-508R) | 0,507 | 11194 | 14925 | |||
14 | 5,4 | 9.00R-20(260-508R) | 0,495 | 10423 | 13897 | |
10.00-20(280-508R) | 0,507 | 10176 | 13568 |
F1000 = 1000•i г.п.• k/2πRк
где i г.п. - передаточное отношения главной передачи;
Rк - статический радиус колеса;
k - количество зубьев индуктора. Для датчиков KIENZLE k=6, для ПА8089 k=8.